2026年山东省国产保健食品备案公告(第一期)
(1月1日至6月18日)
根据《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定,以下产品符合要求,予以备案。
备案号 | 产品名称(中文) | 备案人(中文) |
食健备G202637000013 | 丰华康健牌西洋参口服液 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000014 | 心和甄粹牌辅酶Q10胶囊 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000015 | 奥林搏力牌辅酶Q10胶囊 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000016 | 燕京纳福®硒维生素E蛋白粉 | 威海紫光优健科技股份有限公司 |
食健备G202637000017 | 赛金司舒牌鱼油软胶囊 | 威海品信生物科技有限公司 |
食健备G202637000018 | 中健万佳®辅酶Q10颗粒 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000019 | 阜月康牌辅酶Q10颗粒 | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
食健备G202637000020 | 新传年牌硒多种维生素咀嚼片 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000022 | 宝备牌螺旋藻片 | 烟台宝备生物技术有限公司 |
食健备G202637000042 | 星家和牌辅酶Q10软胶囊 | 威海家和生物科技有限公司 |
食健备G202637000043 | 瞬提®辅酶Q10软胶囊 | 威海家和生物科技有限公司 |
食健备G202637000044 | 轩臣一品®辅酶Q10颗粒 | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
食健备G202637000045 | 福康盾牌蛋白粉 | 威海市宇王集团海洋生物工程有限公司 |
食健备G202637000058 | Dlvitak®大豆分离蛋白乳清蛋白粉 | 威海紫光优健科技股份有限公司 |
食健备G202637000059 | 金奥力牌钙咀嚼片 | 威海紫祥科技园有限公司 |
食健备G202637000082 | 尚品世佳牌多种矿物质咀嚼片 | 山东尚品世佳健康实业有限公司 |
食健备G202637000083 | 每日一益®多种矿物质口服液(青苹果味) | 山东捷晶生物科技有限公司 |
食健备G202637000084 | 慷键牌L-硒-甲基硒代半胱氨酸口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000086 | 喜多康牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000087 | 顺仁信牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000088 | 撷天萃牌维生素K软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000133 | 欣源堂®鱼油软胶囊 | 山东尚品世佳健康实业有限公司 |
食健备G202637000134 | 集天华牌维生素K软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000135 | 善茵®锌硒多种维生素胶囊 | 山东尚品世佳健康实业有限公司 |
食健备G202637000136 | 诺特兰德牌多种矿物质口服液(草莓味) | 山东捷晶生物科技有限公司 |
食健备G202637000159 | 天士力牌多种维生素矿物质片 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000160 | 润佳人牌铁维生素B12叶酸软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000161 | 顺仁信牌钙维生素D片 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000162 | 康为选牌硒多种维生素片 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000163 | 华禧益维生®辅酶Q10颗粒 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000164 | 艾靓美牌维生素E软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000168 | 康瑞佰年®辅酶Q10颗粒 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000169 | 源贝泉®辅酶Q10颗粒 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000188 | 益维生®辅酶Q10颗粒 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000189 | 华禧益维生®褪黑素片 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000190 | 盛康莱牌硒维生素K维生素E软胶囊 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000191 | 君安屹®硒片 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000199 | 小快克®多种矿物质咀嚼片 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000200 | 双诺欣宝®辅酶Q10颗粒 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000201 | 梦元素®辅酶Q10胶囊 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000203 | 祥美万家®辅酶Q10胶囊 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000204 | 小柴神®钙维生素E蛋白粉 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000234 | 固本堂®西洋参颗粒 | 东阿益生堂阿胶有限公司 |
食健备G202637000234 | 固本堂®西洋参颗粒 | 东阿益生堂阿胶有限公司 |
食健备G202637000235 | YXIFO®辅酶Q10胶囊 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000236 | 盼君安牌鱼油软胶囊 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000237 | 艾靓美牌铁维生素B12叶酸片 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000238 | 辰欣牌多种维生素咀嚼片(橙子味) | 辰欣药业股份有限公司 |
食健备G202637000239 | 盼君安®硒片 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000273 | 岐伯养生®钙维生素D软胶囊 | 山东养怡蓓医药科技有限公司 |
食健备G202637000275 | 绿又绿牌叶酸片 | 山东国和堂制药有限公司 |
食健备G202637000276 | 沃美堂牌钙锌维生素D维生素K软胶囊 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
食健备G202637000277 | 凝百年牌DHA软胶囊 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000278 | 好晶灵®破壁灵芝孢子粉胶囊 | 山东泰山健康科技有限公司 |
食健备G202637000279 | 绿又绿牌辅酶Q10软胶囊 | 山东国和堂制药有限公司 |
食健备G202637000280 | 皇嗣佳品®硒生物素维生素C口服液 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000281 | 盼君安牌DHA软胶囊 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000282 | 欣源堂®维生素D软胶囊 | 山东尚品世佳健康实业有限公司 |
食健备G202637000311 | YMCN®维生素D2软胶囊 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
食健备G202637000312 | 卣溢原素®维生素K软胶囊 | 威海家和生物科技有限公司 |
食健备G202637000317 | 禾林天品®辅酶Q10咀嚼片 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
食健备G202637000318 | 盈养跳跃牌维生素C咀嚼片(香橙味) | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000319 | 乐尔倍健牌铁胆碱片 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000320 | 辰欣牌多种B族维生素片 | 辰欣药业股份有限公司 |
食健备G202637000321 | 爱维森牌维生素D软胶囊 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000322 | 今华维®钙维生素D软胶囊 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
食健备G202637000331 | 天士力牌维生素C咀嚼片(香橙味) | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000332 | 澳佰维牌辅酶Q10胶囊 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
食健备G202637000333 | 善维莱牌辅酶Q10胶囊 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
食健备G202637000334 | 欧奇密码®维生素D软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000334 | 海思诚®维生素D软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000335 | 孟氏牌褪黑素胶囊 | 济南孟氏生物科技研究所有限公司 |
食健备G202637000339 | 海思诚®鱼油软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000340 | 真牛棒牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 博德生物技术(德州)有限公司 |
食健备G202637000342 | 华禧益维生®多种矿物质咀嚼片(甜橙味) | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000364 | 顺仁信牌钙维生素K软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000365 | 粒粒迪严牌硒片 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000366 | 尚品世佳牌破壁灵芝孢子粉 | 山东尚品世佳健康实业有限公司 |
食健备G202637000367 | 国和堂牌硒蛋白粉 | 山东国和堂制药有限公司 |
食健备G202637000368 | 维倍森牌镁维生素D维生素K软胶囊 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000369 | 澳百亿®维生素D软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000369 | 海思恒®维生素D软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000370 | NURAUS®维生素C咀嚼片(甜橙味) | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000371 | 快克健®维生素E软胶囊 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000372 | 盈养跳跃牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000373 | 盈养跳跃牌B族维生素咀嚼片(甜橙味) | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000374 | 德鲁善®铁维生素C维生素E蛋白粉 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000386 | 赛维他牌褪黑素胶囊 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000387 | 乐尔倍健牌铁维生素B12口服液 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000388 | 金福力®钙维生素D软胶囊 | 威海紫健生物科技开发有限公司 |
食健备G202637000389 | 登胜牌维生素C片(甜橙味) | 山东胜杰药业有限公司 |
食健备G202637000390 | 登胜牌维生素E软胶囊 | 山东胜杰药业有限公司 |
食健备G202637000391 | 维倍森牌钙镁维生素D维生素K咀嚼片 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000392 | 俏纤莱牌多种维生素胶囊 | 山东义才和锐生物技术有限公司 |
食健备G202637000393 | 好棣®钙维生素D维生素K咀嚼片(牛奶味) | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000394 | 好棣®钙锌维生素D维生素K口服液 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000397 | 章琪牌鱼油软胶囊 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000398 | 章琪牌钙维生素D软胶囊 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000399 | 华禧益维生®硒蛋白片 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000400 | 华禧益维生®钙维生素D咀嚼片(牛奶味) | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000401 | 小垦生活®L-硒-甲基硒代半胱氨酸口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000414 | JUZTLAB®西洋参含片 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000415 | 绿又绿牌褪黑素片 | 山东国和堂制药有限公司 |
食健备G202637000416 | 华禧益维生®铁叶酸片 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000417 | NURAUS®钙维生素D软胶囊 | 威海紫健生物科技开发有限公司 |
食健备G202637000418 | 天士力牌褪黑素片 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000419 | 健泰世纪牌B族维生素片 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000427 | 新传年牌硒多种维生素咀嚼片 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000428 | 登胜牌钙维生素D软胶囊 | 山东胜杰药业有限公司 |
食健备G202637000429 | 天士力牌辅酶Q10软胶囊 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000430 | 尚倍健牌鱼油软胶囊 | 山东尚品世佳健康实业有限公司 |
食健备G202637000431 | 欧奇密码®维生素D维生素K软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000432 | 娇力源牌维生素E软胶囊 | 澳润(山东)药业有限公司 |
食健备G202637000433 | 星家和牌维生素K软胶囊 | 威海家和生物科技有限公司 |
食健备G202637000434 | 欧奇密码®维生素A维生素D软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000435 | 鑫莱健牌辅酶Q10软胶囊 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000439 | 华禧益维生®破壁灵芝孢子粉胶囊 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000440 | 小快克®钙锌维生素D维生素K口服液 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000457 | Humsuns®鱼油软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000458 | 优多维牌维生素A维生素D软胶囊 | 山东康美药业有限公司 |
食健备G202637000467 | 谦益堂牌褪黑素片 | 山东国和堂制药有限公司 |
食健备G202637000470 | 嘉瑞和牌破壁灵芝孢子粉 | 山东国和堂制药有限公司 |
食健备G202637000471 | 康茵倍®钙锌维生素D软胶囊 | 澳润(山东)药业有限公司 |
食健备G202637000472 | 凝百年牌西洋参口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000482 | 凝百年牌人参口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000483 | 南煦®辅酶Q10软胶囊 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000484 | 怡禧堂牌B族维生素片 | 山东美之健医药科技有限公司 |
食健备G202637000512 | 诺膳源®辅酶Q10胶囊 | 诺康(山东)健康产业有限公司 |
食健备G202637000513 | 赛金司舒®维生素C维生素E咀嚼片(甜橙味) | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000514 | 蜂养宝牌辅酶Q10颗粒 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000515 | 海思恒®钙维生素D维生素K软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000516 | 海思恒®辅酶Q10软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000517 | 海思恒®鱼油软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000518 | 真心英雄®辅酶Q10胶囊 | 山东国和堂制药有限公司 |
食健备G202637000519 | 海思恒®维生素E软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000520 | 海思恒®DHA藻油软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000521 | 怡禧堂牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 山东美之健医药科技有限公司 |
食健备G202637000522 | 壮熙牌鱼油软胶囊 | 威海紫健生物科技开发有限公司 |
食健备G202637000523 | 贝诺萌牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000524 | 信沃良®鱼油软胶囊 | 山东润美生物科技有限公司 |
食健备G202637000525 | 艾仑思牌L-苏糖酸镁胶囊 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000534 | 悦英堂牌硒维生素E咀嚼片 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000535 | 粒奇威®硒维生素C维生素E咀嚼片 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000536 | 态极康®乳清蛋白粉 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000537 | 健泰奥秘牌镁硒生物素维生素E片 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000545 | 英士利®钙维生素D软胶囊 | 山东养怡蓓医药科技有限公司 |
食健备G202637000546 | 中农乐健西宝®硒生物素胶囊 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000547 | 益生易佰®人参口服液 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000548 | 福寿莱牌硒胶囊 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000549 | 鲁吉祥牌L-硒-甲基硒代半胱氨酸口服液 | 山东东阿吉祥阿胶制品有限公司 |
食健备G202637000550 | OKYANUS牌多种维生素矿物质片 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000555 | 顺仁信牌多种维生素矿物质片 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000556 | 集天华牌多种维生素矿物质片 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000559 | 华福顺牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000560 | 健泰世纪牌鱼油软胶囊 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000561 | 斯普森牌鱼油软胶囊 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000562 | 纽倍乐®鱼油软胶囊 | 威海紫健生物科技开发有限公司 |
食健备G202637000563 | 臻逸康泰®大豆分离蛋白乳清蛋白粉 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000564 | 集研堂牌钙维生素D口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000565 | 好棣®钙镁维生素D维生素K口服液 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000566 | 邦百奥牌辅酶Q10软胶囊 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000567 | 嘉瑞和牌维生素C咀嚼片(香橙味) | 山东国和堂制药有限公司 |
食健备G202637000568 | 双棣®多种维生素矿物质片 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000569 | 乐鑫优福水之溶®辅酶Q10颗粒 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000570 | 简炼®鱼油软胶囊 | 山东国和堂制药有限公司 |
食健备G202637000603 | 众久牌维生素D软胶囊 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000604 | 康茵倍®辅酶Q10口服液 | 澳润(山东)药业有限公司 |
食健备G202637000605 | 奥蓝森牌钙维生素D软胶囊 | 山东中舜生物科技有限公司 |
食健备G202637000606 | 元素颐生®辅酶Q10软胶囊 | 山东国和堂制药有限公司 |
食健备G202637000607 | 慷键®辅酶Q10口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000608 | 馨波尔牌硒维生素K口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000609 | 盼君安®辅酶Q10口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000609 | 盼君安®辅酶Q10口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000610 | 大一令牌辅酶Q10胶囊 | 山东尚品世佳健康实业有限公司 |
食健备G202637000611 | 佰岁之鑫®辅酶Q10胶囊 | 威海南波湾生物技术有限公司 |
食健备G202637000612 | 斯普森牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000613 | 优乐驰®辅酶Q10软胶囊 | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
食健备G202637000629 | 明诚润养牌辅酶Q10颗粒 | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
食健备G202637000630 | 倍美迪®DHA软胶囊 | 东营诺康生物技术有限公司 |
食健备G202637000631 | 愈本堂牌辅酶Q10口服液 | 山东利蒙药业有限公司 |
食健备G202637000632 | 迈瑞朗牌辅酶Q10口服液 | 山东利蒙药业有限公司 |
食健备G202637000633 | 宇王牌多种维生素片 | 威海市宇王集团海洋生物工程有限公司 |
食健备G202637000634 | 金龄寿牌灵芝口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000635 | 华禧益维生®钙镁片 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000636 | 盈养公式牌辅酶Q10口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000637 | 集妍堂牌钙维生素D口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000638 | 华福顺牌镁硒多种维生素软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000639 | 小快克®维生素A维生素D软胶囊 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000640 | 百圣益坊®鱼油软胶囊 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000641 | 膳养元®辅酶Q10口服液 | 诺康(山东)健康产业有限公司 |
食健备G202637000642 | TSLZ®破壁灵芝孢子粉 | 山东泰山健康科技有限公司 |
食健备G202637000643 | 予岁康®辅酶Q10颗粒 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000644 | 利蒙牌辅酶Q10口服液 | 山东利蒙药业有限公司 |
食健备G202637000645 | 小垦生活®辅酶Q10口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000656 | 盈优多牌辅酶Q10口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000657 | 华福顺牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000663 | 百祺堂牌鱼油软胶囊 | 威海紫健生物科技开发有限公司 |
食健备G202637000664 | 中兴慷牌辅酶Q10胶囊 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000689 | NLDQ®胆碱胶囊 | 山东能量源生物技术有限公司 |
食健备G202637000690 | 丽彩假日®多种维生素矿物质片 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000691 | 德鲁善®多种维生素矿物质片 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000692 | 盛康莱牌辅酶Q10颗粒 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000693 | 世纪岐伯®钙锌维生素D维生素K软胶囊 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
食健备G202637000694 | 大麒牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000695 | 福寿精方牌钙维生素D软胶囊 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
食健备G202637000696 | 开心保镖®辅酶Q10胶囊 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000697 | 粒粒迪严牌多种维生素矿物质咀嚼片(甜橙味) | 山东健康源生物工程有限公司 |
食健备G202637000698 | 伏莲堂®DHA藻油软胶囊 | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
食健备G202637000699 | 君安屹®辅酶Q10口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000700 | 华禧益维生®维生素C咀嚼片(草莓味) | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000701 | 源贝泉®维生素C咀嚼片(草莓味) | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000702 | 天辰牌辅酶Q10软胶囊 | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
食健备G202637000703 | 华禧益维生®B族维生素片(甜橙味) | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000704 | 仙谷村牌破壁灵芝孢子粉 | 聊城简芝堂药业有限公司 |
食健备G202637000705 | 岐伯养生®钙锌维生素D维生素K口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000706 | 诺膳源®辅酶Q10口服液 | 诺康(山东)健康产业有限公司 |
食健备G202637000707 | YQVP®钙维生素D软胶囊 | 山东养怡蓓医药科技有限公司 |
食健备G202637000708 | 喜嘉欣牌维生素C片 | 威海欧亚食品有限公司 |
食健备G202637000709 | 锁康堂牌钙维生素D软胶囊 | 山东养怡蓓医药科技有限公司 |
食健备G202637000720 | 颐阳牌辅酶Q10粉 | 山东颐阳生物科技集团股份有限公司 |
食健备G202637000721 | 颐阳牌褪黑素片 | 山东颐阳生物科技集团股份有限公司 |
食健备G202637000722 | 喜嘉欣牌维生素C胶囊 | 威海欧亚食品有限公司 |
食健备G202637000723 | NLDQ®鱼油软胶囊 | 山东能量源生物技术有限公司 |
食健备G202637000724 | 谦和康®鱼油软胶囊 | 山东能量源生物技术有限公司 |
食健备G202637000725 | 优一®硒生物素片 | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
食健备G202637000726 | 端粒源康®辅酶Q10口服液 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000727 | 华禧益维生®维生素C维生素E咀嚼片(甜橙味) | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000728 | 能量地球®鱼油软胶囊 | 山东能量源生物技术有限公司 |
食健备G202637000762 | 康希望®辅酶Q10口服液 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000763 | 亨瑞通®辅酶Q10口服液 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000764 | VIKHEALTH®鱼油软胶囊 | 逢时(青岛)海洋科技股份有限公司 |
食健备G202637000765 | 能量盾牌胆碱胶囊 | 山东能量源生物技术有限公司 |
食健备G202637000766 | 贴心人®辅酶Q10口服液 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000767 | 雪域至尊宝®人参口服液 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000768 | 美之健牌钙维生素D软胶囊 | 山东美之健医药科技有限公司 |
食健备G202637000783 | 德鲁善®钙维生素E蛋白粉 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000784 | 能量盾牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 山东能量源生物技术有限公司 |
食健备G202637000785 | 益普利生®褪黑素片 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000786 | 颐阳牌褪黑素口服液 | 山东颐阳生物科技集团股份有限公司 |
食健备G202637000787 | 嵩鹤堂牌硒维生素C片 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000788 | 欣源堂®褪黑素片 | 山东尚品世佳健康实业有限公司 |
食健备G202637000789 | 云星牌维生素C片 | 威海云星生物科技有限公司 |
食健备G202637000790 | 茹娣茹康养牌维生素E软胶囊 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000791 | 舒动乐®钙镁维生素A维生素D软胶囊 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000816 | 颐健天行牌辅酶Q10软胶囊 | 中食都庆(山东)生物技术有限公司 |
食健备G202637000817 | 四次方牌辅酶Q10口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000818 | 好棣®钙锌维生素D维生素K口服液 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000819 | 好棣®钙镁维生素D维生素K口服液 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000820 | 纽基恩牌维生素D3软胶囊 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000821 | 唯希有力牌锌硒多种维生素片(甜橙味) | 山东尚品世佳健康实业有限公司 |
食健备G202637000822 | 颐阳牌辅酶Q10口服液 | 山东颐阳生物科技集团股份有限公司 |
食健备G202637000823 | 亚宝牌硒维生素E片 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000823 | 亚宝牌硒维生素E片 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000824 | 美乐家®钙镁维生素D片 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000828 | 海王优品®多种维生素蛋白粉 | 枣庄海王健康产业有限公司 |
食健备G202637000829 | 健相伴牌褪黑素颗粒 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000831 | 赐多康牌褪黑素颗粒 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000832 | 爱恒尚品®维生素D软胶囊 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000833 | 欣怡创健®维生素D维生素K软胶囊 | 东营诺康生物技术有限公司 |
食健备G202637000834 | NLDQ®硒维生素E蛋白粉 | 山东能量源生物技术有限公司 |
食健备G202637000861 | 神州牧场®维生素C咀嚼片 | 山东正奇生物制品有限公司 |
食健备G202637000862 | 云星牌生物素片 | 威海云星生物科技有限公司 |
食健备G202637000863 | 云星牌B族维生素片 | 威海云星生物科技有限公司 |
食健备G202637000864 | 德鲁善®维生素C凝胶糖果(甜橙味) | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000865 | GNC®钙维生素D维生素K软胶囊 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000884 | 丽彩假日®多种维生素矿物质片 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000889 | 维倍森牌褪黑素口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000890 | 凝百年牌褪黑素口服液 | 山东炎朱雀生物科技有限公司 |
食健备G202637000891 | 舒动乐®维生素A维生素E软胶囊 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000892 | 德鲁善®硒维生素E蛋白粉 | 好棣(山东)生物科技有限公司 |
食健备G202637000893 | 茹娣茹康养牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000894 | 海思恒®钙锌口服液(草莓味) | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000895 | 仁健康牌辅酶Q10口服液 | 山东仁健康生物科技有限公司 |
食健备G202637000896 | 维倍森牌B族维生素咀嚼片 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000896 | 维倍森牌B族维生素咀嚼片 | 东营佐宁生物科技有限公司 |
食健备G202637000911 | 寿康府®钙维生素D软胶囊 | 山东科举药业有限公司 |
食健备G202637000912 | 代代草芳牌辅酶Q10软胶囊 | 东营诺康生物技术有限公司 |
食健备G202637000913 | 海思恒®钙锌维生素D维生素K口服液 | 青岛海思生健康科技有限公司 |
食健备G202637000914 | 益普利生牌辅酶Q10咀嚼片 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000914 | 益普利生牌辅酶Q10咀嚼片 | 华润圣海健康科技有限公司 |
食健备G202637000924 | oilyoung®辅酶Q10软胶囊 | 山东尚品世佳健康实业有限公司 |
食健备G202637000925 | 倍安瑞牌多种B族维生素片 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
食健备G202637000926 | 康瑞佰年®辅酶Q10胶囊 | 威海华禧生物医药有限公司 |
食健备G202637000927 | 源贝泉®辅酶Q10胶囊 | 威海华禧生物医药有限公司 |
