江西省新审批保健食品广告公示(赣食健广审(文)第280331-61998号...
审查日期 | 特殊食品通用名称 | 类别 | 广告类别 | 广告批准文号 | 生产企业(或申请人)名称 | 产品注册证明文件/备案凭证编号 | 广告有效期 |
2026-7-24 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61998号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61999号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62000号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62001号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 溢佰年®乳清蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271014-62002号 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 食健备G202436000788 | 2026-7-24 至 202-10-24 |
2026-7-24 | 溢佰年®乳清蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271014-62003号 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 食健备G202436000788 | 2026-7-24 至 2027-10-24 |
2026-7-24 | 溢佰年®乳清蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271014-62004号 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 食健备G202436000788 | 2026-7-24 至 2027-10-24 |
2026-7-24 | 溢佰年®乳清蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271014-62005号 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 食健备G202436000788 | 2026-7-24 至 202-10-24 |
2026-7-24 | 德上牌钙铁锌口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270125-62006号 | 江西德致生物科技有限公司 | 食健备G202236002653 | 2026-7-24 至 2027-01-25 |
2026-7-24 | 德美嘉牌钙维生素D维生素K咀嚼片(牛奶味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270125-62007号 | 江西德致生物科技有限公司 | 食健备G202336003528 | 2026-7-24 至 2027-01-25 |
2026-7-24 | 青钱牌迪可莱茶 | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第280331-60029号 | 江西省修水神茶实业有限公司 | 卫食健字【1997】第061号 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 采森100牌钙铁锌口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-62008号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202236000233 | 2027-7-24 至 2027-11-14 |
2026-7-24 | 采森100牌钙铁锌口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-62009号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202236000233 | 2027-7-24 至 2027-11-14 |
2026-7-24 | 采森100牌钙铁锌口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-62010号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202236000233 | 2027-7-24 至 2027-11-14 |
2026-7-24 | 采森100牌钙铁锌口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-62011号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202236000233 | 2027-7-24 至 2027-11-14 |
2026-7-24 | 采森100牌葡萄糖酸锌口服液(水蜜桃味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-62012号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202236000175 | 2026-7-24 至 2027-11-14 |
2026-7-24 | 采森100牌葡萄糖酸锌口服液(水蜜桃味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-62013号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202236000175 | 2026-7-24 至 2027-11-14 |
2026-7-24 | 采森100牌葡萄糖酸锌口服液(水蜜桃味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-62014号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202236000175 | 2026-7-24 至 2027-11-14 |
2026-7-24 | 采森100牌葡萄糖酸锌口服液(水蜜桃味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-62015号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202236000175 | 2026-7-24 至 2027-11-14 |
2026-7-24 | 德美嘉牌铁叶酸片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270125-62016号 | 江西德致生物科技有限公司 | 食健备G202536003587 | 2026-7-24 至 2027-01-25 |
2026-7-24 | 德美嘉牌铁叶酸片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270125-62017号 | 江西德致生物科技有限公司 | 食健备G202536003587 | 2026-7-24 至 2027-01-25 |
2026-7-24 | 德美嘉牌铁叶酸片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270125-62018号 | 江西德致生物科技有限公司 | 食健备G202536003587 | 2026-7-24 至 2027-01-25 |
2026-7-24 | 青钱牌迪可莱茶 | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第280331-60030号 | 江西省修水神茶实业有限公司 | 卫食健字【1997】第061号 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 青钱牌迪可莱茶 | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第280331-60031号 | 江西省修水神茶实业有限公司 | 卫食健字【1997】第061号 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 古优牌氨基葡萄糖钙片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300309-62019号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20080460 | 2026-7-24 至 2030-03-09 |
2026-7-24 | 古优牌氨基葡萄糖钙片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300309-62020号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20080460 | 2026-7-24 至 2030-03-09 |
2026-7-24 | Speakin®硒维生素E蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62021号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001531 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®硒维生素E蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62022号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001531 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | 永翔牌红景天人参淫羊藿黄芪枸杞口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270418-62023号 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 卫食健字(2003)第0203号 | 2026-7-24至 2027-04-18 |
2026-7-24 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62024号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62025号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®多种维生素矿物质蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62026号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001532 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®多种维生素矿物质蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62027号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001532 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | 动力能量®破壁灵芝孢子粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261008-62028号 | 江西仁航实业股份有限公司 | 食健备G202436002912 | 2026-7-24 至 2026-10-08 |
2026-7-24 | 消食化积口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62029号 | 江西川奇药业有限公司 | 卫食健字(1999)第0218号 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 消食化积口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62030号 | 江西川奇药业有限公司 | 卫食健字(1999)第0218号 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 动力能量®褪黑素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261008-62031号 | 江西仁航实业股份有限公司 | 食健备G202436002419 | 2026-7-24 至 2026-10-08 |
2026-7-24 | 动力能量®辅酶Q10片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261008-62032号 | 江西仁航实业股份有限公司 | 食健备G202436001608 | 2026-7-24 至 2026-10-08 |
2026-7-24 | Speakin®鹿茸西洋参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62033号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230109 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62034号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | 动力能量®褪黑素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261008-62035号 | 江西仁航实业股份有限公司 | 食健备G202436002419 | 2026-7-24 至 2026-10-08 |
2026-7-24 | 动力能量牌钙镁维生素A维生素D片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261008-62036号 | 江西仁航实业股份有限公司 | 食健备G202036000343 | 2026-7-24 至 2026-10-08 |
2026-7-24 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62037号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62038号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62039号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | 鑫玺牌铁叶酸维C粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62040号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20120459 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®氨糖软骨素葛根胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62041号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190309 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | 哈贝高牌左旋肉碱几丁聚糖胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271116-62042号 | 江西维莱营健高科有限公司 | 卫食健字(2001)第0085号 | 2026-7-24 至 2027-11-16 |
2026-7-24 | 哈贝高牌左旋肉碱几丁聚糖胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271116-62043号 | 江西维莱营健高科有限公司 | 卫食健字(2001)第0085号 | 2026-7-24 至 2027-11-16 |
2026-7-24 | 哈贝高牌左旋肉碱几丁聚糖胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271116-62044号 | 江西维莱营健高科有限公司 | 卫食健字(2001)第0085号 | 2026-7-24 至 2027-11-16 |
2026-7-24 | 哈贝高牌左旋肉碱几丁聚糖胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271116-62045号 | 江西维莱营健高科有限公司 | 卫食健字(2001)第0085号 | 2026-7-24 至 2027-11-16 |
2026-7-24 | 哈贝高牌左旋肉碱几丁聚糖胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271116-62046号 | 江西维莱营健高科有限公司 | 卫食健字(2001)第0085号 | 2026-7-24 至 2027-11-16 |
2026-7-24 | Speakin®铁凝胶糖果 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62047号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001151 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | 京都安顺堂®蜂胶灵芝胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280209-62048号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20060399 | 2026-7-24 至 2031-02-09 |
2026-7-24 | 尤维斯牌鱼蛋白蔷薇片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62049号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20080284 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 京都安顺堂®茶多酚荷叶胶囊片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62050号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20050373 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 邦成牌油菜花粉蝙蝠娥拟青霉菌胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300729-62051号 | 江西樟邦药业有限公司 | 国食健注G20110726 | 2026-7-24 至 2030-07-29 |
2026-7-24 | Speakin®褪黑素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62052号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202236000098 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62053号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001528 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®松花粉片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62054号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20250022 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | Speakin®鹿茸西洋参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62055号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230109 | 2026-7-24 至 2027-12-14 |
2026-7-24 | 欣源鑫牌硒片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62056号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202136000421 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 精天力®硒蛋白片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62057号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202436002434 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 精天力®西洋参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62058号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202536002090 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 欣源鑫牌钙铁锌硒维生素D片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62059号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202036000263 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 好呱呱®维生素C片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62060号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202436002484 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 新鑫牌维生素C加钙咀嚼片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62061号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 国食健注G20170734 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 好呱呱®褪黑素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62062号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202336002638 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 欣源鑫牌碳酸钙咀嚼片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62063号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202536001335 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 雅力斯®芡实钙咀嚼片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62064号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 国食健注G20070069 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 哈贝高®酸枣仁百合蜂蜜 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310112-62065号 | 江西蜂之屋蜂业有限公司 | 国食健注G20200512 | 2026-7-24 至 2031-01-12 |
2026-7-24 | 京都安顺堂®茶多酚荷叶胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62066号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20050373 | 226-7-24 至 2028-03-31 |
2026-7-24 | 精天力®人参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62067号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202536002190 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 精天力®灵芝片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62068号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202536003409 | 2026-7-24 至 2027-07-27 |
2026-7-24 | 德圣惠民®蝙蝠娥拟青霉菌片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261111-62069号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 国食健注G20210141 | 2026-7-24 至 2026-11-11 |
2026-7-24 | 维多莱®鱼油软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310127-62070号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 食健备G202536000435 | 2026-7-24 至 2031-01-27 |
2026-7-24 | 伴你成长牌钙铁锌口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310326-62071号 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 食健备G202136101833 | 2026-7-24 至 2031-03-26 |
2026-7-24 | 伴你成长牌钙铁锌口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310326-62072号 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 食健备G202136101833 | 2026-7-24 至 2031-03-26 |
2026-7-24 | 伴你成长牌钙铁锌口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310326-62073号 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 食健备G202136101833 | 2026-7-24 至 2031-03-26 |
2026-7-24 | 益典牌葛根绞股蓝南瓜胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-62074号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20070190 | 2026-7-24 至 2028-08-31 |
2026-7-24 | 京都安顺堂®褪黑素胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310127-62075号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 食健备G202336000225 | 2026-7-24 至 2031-01-27 |
2026-7-24 | 京都安顺堂牌碳酸钙硫酸软骨素酪蛋白磷酸肽胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62076号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20130350 | 2026-7-24 至 2028-03-31 |
新审批特殊食品广告公示(赣食健广审(文)第280331-61998号-赣食健广审(文)第280331-62076号、 赣食健广审(视)第280331-60029号-赣食健广审(视)第280331-60031号)
来源:江西省市场监督管理局
点击进入~获取专属方案,服务热线:400-070-1617、13261985261(微信同号),业务咨询


