江西省新审批特殊食品广告公示(赣食健广审(文)第261008-61173号...
审查日期 | 特殊食品通用名称 | 类别 | 广告类别 | 广告批准文号 | 生产企业(或申请人)名称 | 产品注册证明文件/备案凭证编号 | 广告有效期 |
2026-6-4 | 动力能量牌钙咀嚼片(成人) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261008-61173号 | 江西仁航实业股份有限公司 | 食健备G201836001197 | 2026-6-4 至 2026-10-8 |
2026-6-4 | Speakin®褪黑素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61174号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202236000098 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®左旋肉碱咖啡粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270124-61175号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20151040 | 2026-6-4 至 2027-1-24 |
2026-6-4 | Speakin®褪黑素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61176号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202236000098 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | MesuBoS®绿婷胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280119-61177号 | 江西正和大健康产业有限公司 | 国食健字G20050386 | 2026-6-4 至 2028-1-19 |
2026-6-4 | MesuBoS®绿婷胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280119-61178号 | 江西正和大健康产业有限公司 | 国食健字G20050386 | 2026-6-4 至 2028-1-19 |
2026-6-4 | MesuBoS®绿婷胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280119-61179号 | 江西正和大健康产业有限公司 | 国食健字G20050386 | 2026-6-4 至 2028-1-19 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61180号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61181号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61182号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61183号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61184号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61185号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61186号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61187号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61188号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61189号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 亨科思牌钙咀嚼片(草莓味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280305-61190号 | 江西佰灵实业有限公司 | 食健备G202036001019 | 2026-6-4 至 2028-3-5 |
2026-6-4 | MesuBoS®绿婷胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280119-61191号 | 江西正和大健康产业有限公司 | 国食健字G20050386 | 2026-6-4 至 2028-1-19 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®酸枣仁远志口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第281231-61192号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20070406 | 2026-6-4 至 2028-12-31 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®酸枣仁远志口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第281231-61193号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20070406 | 2026-6-4 至 2028-12-31 |
2026-6-4 | 益世康牌益通胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61194号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20041429 | 2026-6-4 至 2028-3-31 |
2026-6-4 | 益世康牌益通胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61195号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20041429 | 2026-6-4 至 2028-3-31 |
2026-6-4 | 好佳西®硒胶囊 | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第310203-60023号 | 江西川奇药业有限公司 | 食健备G202236000225 | 2026-6-4 至 2031-2-3 |
2026-6-4 | 红尔牌红尔口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61196号 | 樟树市齐灵药业有限公司 | 国食健字G20050737 | 2026-6-4 至 2028-3-31 |
2026-6-4 | 航天宇牌胆碱口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280119-61197号 | 江西正和大健康产业有限公司 | 食健备G202136100329 | 2026-6-4 至 2028-1-19 |
2026-6-4 | 川奇牌铁锌氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280815-61198号 | 江西川奇药业有限公司 | 国食健字G20040792 | 2026-6-4 至 2028-8-15 |
2026-6-4 | 川奇牌铁锌氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280815-61199号 | 江西川奇药业有限公司 | 国食健字G20040792 | 2026-6-4 至 2028-8-15 |
2026-6-4 | 川奇牌铁锌氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280815-61200号 | 江西川奇药业有限公司 | 国食健字G20040792 | 2026-6-4 至 2028-8-15 |
2026-6-4 | 川奇牌铁锌氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280815-61201号 | 江西川奇药业有限公司 | 国食健字G20040792 | 2026-6-4 至 2028-8-15 |
2026-6-4 | Speakin®灵芝片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61202号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20200240 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 仁和牌钙铁锌口服液(水蜜桃味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310326-61203号 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 食健备G202136000263 | 2026-6-4 至 2031-3-26 |
2026-6-4 | SHSHMEI®乳清蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310202-61204号 | 江西上善实业有限公司 | 食健备G202436000754 | 2026-6-4 至 2031-2-2 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®白术薏仁胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第281231-61205号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20060226 | 2026-6-4 至 2028-12-31 |
2026-6-4 | 宁尖牌纳豆红曲银杏叶颗粒 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第290105-61206号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 国食健注G20240043 | 2026-6-4 至 2029-1-5 |
2026-6-4 | 朋鑫牌辅酶Q10颗粒 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-61207号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236000049 | 2026-6-4 至 2030-6-26 |
2026-6-4 | 宁尖牌纳豆红曲银杏叶颗粒 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第290105-61208号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 国食健注G20240043 | 2026-6-4 至 2029-1-5 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®阿胶枸杞铁口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第281231-61209号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 国食健注G20240043 | 2026-6-4 至 2029-1-5 |
2026-6-4 | 鑫玺牌蛋白粉(中老年)(原产品名称:蛋白粉(中老年无糖型)) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260912-61209号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20150473 | 2026-6-4 至 2026-9-12 |
2026-6-4 | 珍迪牌菊花枸杞决明口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61210号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110333 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 珍迪牌菊花枸杞决明口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61211号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110333 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 欣源鑫牌钙铁锌硒维生素D片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-61212号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202036000263 | 2026-6-4 至 2027-7-27 |
2026-6-4 | Speakin®甘草片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61213号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190365 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61214号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001528 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 美莱健牌人参氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61215号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 国食健注G20250018 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®丹参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61216号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230838 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 轻优夕牌黄芪低聚木糖颗粒 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270329-61217号 | 江西美姿堂食品有限公司 | 国食健注G20140890 | 2026-6-4 至 2027-3-29 |
2026-6-4 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61218号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 采森100牌多种矿物质咀嚼片(牛奶味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-61219号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202236000234 | 2026-6-4 至 2027-11-14 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®茶多酚荷叶胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310127-61220号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20050373 | 2026-6-4 至 2031-1-27 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®茶多酚荷叶胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310127-61221号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20050373 | 2026-6-4 至 2031-1-27 |
2026-6-4 | Speakin®川贝枇杷糖 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61222号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20160056 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®酸枣仁远志口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第281231-61223号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20070406 | 2026-6-4 至 2028-12-31 |
2026-6-4 | 益典牌葛根绞股蓝南瓜胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第281231-61224号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20070190 | 2026-6-4 至 2028-12-31 |
2026-6-4 | 珍迪牌好胃口口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61225号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健字G20040879 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 雅力斯®芡实钙咀嚼片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260822-61226号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 国食健注G20070069 | 2026-6-4 至 2026-8-22 |
2026-6-4 | 珍迪牌好胃口口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-61227号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健字G20040879 | 2026-6-4 至 2027-12-4 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®川贝枇杷膏 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第281231-61228号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20090601 | 2026-6-4 至 2028-12-31 |
2026-6-4 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61229号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®川贝枇杷膏 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第281231-61230号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20090601 | 2026-6-4 至 2028-12-31 |
2026-6-4 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61231号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 精天力®人参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-61231号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202536002190 | 2026-6-4 至 2027-7-27 |
2026-6-4 | 精天力®灵芝片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-61232号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202536003409 | 2026-6-4 至 2027-7-27 |
2026-6-4 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61233号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 精天力®西洋参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-61234号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202536002090 | 2026-6-4 至 2027-7-27 |
2026-6-4 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61235号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 好呱呱®褪黑素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-61236号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202336002638 | 2026-6-4 至 2027-7-27 |
2026-6-4 | Speakin®破壁灵芝孢子粉胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61237号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202336001484 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®川贝枇杷膏 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第281231-61238号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20090601 | 2026-6-4 至 2026-10-8 |
2026-6-4 | Speakin®破壁灵芝孢子粉胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61239号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202336001484 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®破壁灵芝孢子粉胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61240号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202336001484 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | YBN®钙铁锌口服液(牛奶味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271014-61240号 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 食健备G202536003386 | 2026-6-4 至 2027-10-14 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®白术薏仁胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-61241号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20060226 | 2026-6-4 至 2028-8-31 |
2026-6-4 | Speakin®破壁灵芝孢子粉胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61242号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202336001484 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®白术薏仁胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-61243号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20060226 | 2026-6-4 至 2028-8-31 |
2026-6-4 | Speakin®螺旋藻咀嚼片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61244号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202236000790 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®茶多酚荷叶胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61245号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20050373 | 2026-6-4至 2028-03-31 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®茶多酚荷叶胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61246号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20050373 | 2026-6-4至 2028-03-31 |
2026-6-4 | 哈贝高®魔芋绿茶肉碱奶茶 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271116-61247号 | 江西维莱营健高科有限公司 | 国食健注G20170054 | 2026-6-4至 2027-11-16 |
2026-6-4 | 哈贝高®魔芋绿茶肉碱奶茶 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271116-61248号 | 江西维莱营健高科有限公司 | 国食健注G20170054 | 2026-6-4至 2027-11-16 |
2026-6-4 | Speakin®生物素凝胶糖果 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61249号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001152 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 哈贝高®魔芋绿茶肉碱奶茶 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271116-61250号 | 江西维莱营健高科有限公司 | 国食健注G20170054 | 2026-6-4至 2027-11-16 |
2026-6-4 | Speakin®生物素凝胶糖果 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61251号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001152 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 采森100牌多种矿物质咀嚼片(牛奶味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-61252号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202236000234 | 2026-6-4 至 2027-11-14 |
2026-6-4 | Speakin®生物素凝胶糖果 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61254号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001152 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 海瑞康牌黄芪当归阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-61253号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健注G20100389 | 2026-6-4至 2027-11-16 |
2026-6-4 | 海瑞康牌黄芪当归阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-61255号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健注G20100389 | 2026-6-4至 2027-11-16 |
2026-6-4 | Speakin®钙铁锌片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61256号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202136000349 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 葡萄糖酸钙口服液(营养素补充剂) | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第280815-60024号 | 江西川奇药业有限公司 | 卫食健字(1999)第0243号 | 2026-6-4 至 2028-08-15 |
2026-6-4 | Speakin®钙铁锌片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61257号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202136000349 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®钙铁锌片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61258号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202136000349 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®钙铁锌片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61259号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202136000349 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®丹参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61260号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230838 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®丹参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61261号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230838 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®丹参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61262号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230838 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61263号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001528 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61264号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001528 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®氨糖软骨素葛根胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61265号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190309 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 川奇牌葡萄糖酸锌口服液 | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第280815-60025号 | 江西川奇药业有限公司 | 国食健字G20040196 | 2026-6-4 至 2028-08-15 |
2026-6-4 | Speakin®氨糖软骨素葛根胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61266号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190309 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | Speakin®氨糖软骨素葛根胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61267号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190309 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 鑫玺牌松花粉片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61269号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20250022, | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 红尔牌红尔口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61268号 | 樟树市齐灵药业有限公司 | 国食健字G20050737 | 2026-6-4 至 2028-03-31 |
2026-6-4 | 鑫玺牌松花粉片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61270号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20250022, | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 豪圣牌益源美口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61271号 | 樟树市齐灵药业有限公司 | 卫食健字(2002)第0756号 | 2026-6-4 至 2028-03-31 |
2026-6-4 | 鑫玺牌松花粉片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61272号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20250022, | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 鑫玺牌松花粉片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61273号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20250022, | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 鑫玺牌松花粉片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61274号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20250022, | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 初原牌氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261205-61275号 | 江西博诚药业有限公司 | 国食健注G20200354 | 2026-6-4 至 2026-12-05 |
2026-6-4 | 博诚牌钙铁锌口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261205-61276号 | 江西博诚药业有限公司 | 国食健注G20080485 | 2026-6-4 至 2026-12-05 |
2026-6-4 | 初原牌氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261205-61277号 | 江西博诚药业有限公司 | 国食健注G20200354 | 2026-6-4 至 2026-12-05 |
2026-6-4 | Speakin®葡萄籽芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260816-61278号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20150753 | 2026-6-4 至 2026-08-16 |
2026-6-4 | Speakin®天麻片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61279号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230105 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 齐灵牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61280号 | 樟树市齐灵药业有限公司 | 国食健字G20050350 | 2026-6-4 至 2028-03-31 |
2026-6-4 | Speakin®天麻片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61281号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230105 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 齐灵牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61282号 | 樟树市齐灵药业有限公司 | 国食健字G20050350 | 2026-6-4 至 2028-03-31 |
2026-6-4 | 博诚牌葡萄糖酸锌口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261205-61283号 | 江西博诚药业有限公司 | 食健备G202136100500 | 2026-6-4 至 2026-12-05 |
2026-6-4 | 齐灵牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61284号 | 樟树市齐灵药业有限公司 | 国食健字G20050350 | 2026-6-4 至 2028-03-31 |
2026-6-4 | 百庆祥®钙维生素D蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280305-61285号 | 江西佰灵实业有限公司 | 食健备G202536002214 | 2026-6-4 至 2028-03-31 |
2026-6-4 | Speakin®鹿茸西洋参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-61286号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230109 | 2026-6-4 至 2027-12-14 |
2026-6-4 | 东方同康宝牌东方同乐胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261010-61287号 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 国食健字G20050166 | 2026-6-4 至 2026-10-10 |
2026-6-4 | 国林®牛磺酸锌维生素B6口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271014-61288号 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 国食健注G20230167 | 2026-6-4 至 2027-10-14 |
2026-6-4 | 尤维斯牌蜂胶软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300325-61289号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20110166 | 2026-6-4 至 2030-03-25 |
2026-6-4 | Speakin®左旋肉碱咖啡粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270124-61290号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20151040 | 2026-6-4 至 2027-01-24 |
2026-6-4 | Speakin®左旋肉碱咖啡粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270124-61291号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20151040 | 2026-6-4 至 2027-01-24 |
2026-6-4 | 同健牌茯苓泽泻胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第290105-61290号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20240017 | 2026-6-4 至 2029-01-05 |
2026-6-4 | Speakin®左旋肉碱咖啡粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270124-61292号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20151040 | 2026-6-4 至 2027-01-24 |
2026-6-4 | Speakin®左旋肉碱咖啡粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270124-61293号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20151040 | 2026-6-4 至 2027-01-24 |
2026-6-4 | 固之源牌氨基酸钙胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-61294号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 卫食健字(2000)第0510号 | 2026-6-4 至 2028-03-31 |
2026-6-4 | Speakin®左旋肉碱咖啡粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270124-61295号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20151040 | 2026-6-4 至 2027-01-24 |
2026-6-4 | 天富康牌蜂胶葛根黄芪片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-61296号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20070094 | 2026-6-4 至 2028-08-31 |
2026-6-4 | 京都安顺堂®褪黑素胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310127-61297号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 食健备G202336000225 | 2026-6-4 至 2031-01-27 |
2026-6-4 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第301229-61298号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-6-4 至 2030-12-29 |
