江西省保健食品备案公告(2025年第10期)
江西省市场监督管理局 | 2026-03-03
根据《中华人民共和国食品安全法》、总局《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定,对下列企业申请的34个保健食品予以备案,现根据有关规定公布已备案的保健食品目录及相关信息。
特此公告。
江西省市场监督管理局
2025年12月29日
| 已备案的保健食品目录及相关信息汇总表(2025年第10期) | |||
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 备案号 |
| 1 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 朋鑫牌人参口服液 | 食健备G202536002637 |
| 2 | 江西德致生物科技有限公司 | 金久逍牌辅酶Q10 胶囊 | 食健备G202536002636 |
| 3 | 江西德致生物科技有限公司 | 德美嘉牌维生素C咀嚼片(青苹果味) | 食健备G202536003027 |
| 4 | 江西启辉亿龙健康产业有限公司 | 生雪康® 褪黑素胶囊 | 食健备G202536002815 |
| 5 | 江西启辉亿龙健康产业有限公司 | 生雪康® 硒胆碱β-胡萝卜素口服液 | 食健备G202536002814 |
| 6 | 江西启辉亿龙健康产业有限公司 | 生雪康® 维生素B2 烟酸口服液 | 食健备G202536002812 |
| 7 | 江西启辉亿龙健康产业有限公司 | 生雪康® 多种B族维生素片 | 食健备G202536002811 |
| 8 | 江西启辉亿龙健康产业有限公司 | 生雪康® 维生素C维生素E片 | 食健备G202536002810 |
| 9 | 江西启辉亿龙健康产业有限公司 | 生雪康® 维生素D咀嚼片 | 食健备G202536002809 |
| 10 | 江西启辉亿龙健康产业有限公司 | 生雪康® 胆碱口服液 | 食健备G202536002808 |
| 11 | 江西正和大健康产业有限公司 | ZHYUBO® 鱼油软胶囊 | 食健备G202536002807 |
| 12 | 江西正和大健康产业有限公司 | ZHYUBO® 人参口服液 | 食健备G202536002921 |
| 13 | 江西正和大健康产业有限公司 | ZHYUBO® 西洋参胶囊 | 食健备G202536003023 |
| 14 | 江西正和大健康产业有限公司 | ZHYUBO® 西洋参口服液 | 食健备G202536002922 |
| 15 | 江西国辉健康产业有限公司 | 张大宁® 大豆分离蛋白粉 | 食健备G202536002919 |
| 16 | 江西国辉健康产业有限公司 | 张大宁® 乳清蛋白大豆分离蛋白粉 | 食健备G202536002918 |
| 17 | 江西国辉健康产业有限公司 | 张大宁® 维生素C片 | 食健备G202536002917 |
| 18 | 江西国辉健康产业有限公司 | 张大宁® 钙维生素D片 | 食健备G202536002916 |
| 19 | 江西国辉健康产业有限公司 | 张大宁® 胆碱片 | 食健备G202536002915 |
| 20 | 江西国辉健康产业有限公司 | 张大宁® 维生素E软胶囊 | 食健备G202536002914 |
| 21 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | QiBoost® 多种维生素咀嚼片(柠檬味) | 食健备G202536003006 |
| 22 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | QiBoost® 烟酸片(甜橙味) | 食健备G202536003005 |
| 23 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | QiBoost® 铁凝胶糖果(枣味) | 食健备G202536003004 |
| 24 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | QiBoost® 生物素凝胶糖果(葡萄味) | 食健备G202536003003 |
| 25 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | QiBoost® 烟酸维生素E凝胶糖果(柠檬味) | 食健备G202536003002 |
| 26 | 江西仁航实业股份有限公司 | 动力能量® 灵芝口服液 | 食健备G202536002925 |
| 27 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | XR® 褪黑素片 | 食健备G202536002924 |
| 28 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | Speakin® 富硒酵母片 | 食健备G202536002923 |
| 29 | 江西川奇药业有限公司 | 高而美乐® 钙维生素D维生素K片 | 食健备G202536003053 |
| 30 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 精天力® 灵芝合剂 | 食健备G202536003032 |
| 31 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 精天力® 人参合剂 | 食健备G202536003031 |
| 32 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 精天力® 西洋参合剂 | 食健备G202536003030 |
| 33 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 保力坚® 西洋参口服液 | 食健备G202536003029 |
| 34 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 保力坚® 人参口服液 | 食健备G202536003028 |


