河南省市场监督管理局关于发布2025年第四季度保健食品备案产品信息的公告
河南省市场监督管理局关于发布2025年第四季度保健食品备案产品信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定,现将我省2025年第四季度89个保健食品备案信息予以公布。保健食品备案人对所提交的材料的真实性、完整性、可溯源性负责。
我省保健食品备案产品具体信息,可通过河南省市场监督管理局官网“在线系统—河南省食品许可备案公示查询服务平台—保健食品备案公示”进行查询。
特此公告。
附件:河南省2025年第四季度保健食品备案信息表
2026年1月5日
附 件
河南省2025年第四季度保健食品备案信息表
序号 | 产品名称 | 备案号 | 备案人 | 所在地市 | 是否注册转备案 | 首次批准 日期 | 备案状态 |
1 | 珑熙祥牌多种矿物质咀嚼片 | 食健备G202541002898 | 河南邦瑞特实业有限公司 | 南阳市 | 否 | 2025年10月9日 | 已发凭证 |
2 | 顺禄堂牌破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202541002961 | 新郑市泽之润生物科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年10月15日 | 已发凭证 |
3 | 希乐康牌硒片(甜橙味) | 食健备G202541002979 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年10月17日 | 已发凭证 |
4 | 希乐康牌硒片(蓝莓味) | 食健备G202541002980 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年10月17日 | 已发凭证 |
5 | 希吉康牌锌硒片 | 食健备G202541002981 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年10月17日 | 已发凭证 |
6 | 香语云海牌维生素E软胶囊 | 食健备G202541003020 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年10月21日 | 已发凭证 |
7 | 珑熙祥牌富硒酵母片 | 食健备G202541003021 | 河南邦瑞特实业有限公司 | 南阳市 | 否 | 2025年10月21日 | 已发凭证 |
8 | 上工强生堂®辅酶Q10胶囊 | 食健备G202541003022 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 洛阳市 | 否 | 2025年10月21日 | 已发凭证 |
9 | LJYJK®维生素E软胶囊 | 食健备G202541003036 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年10月22日 | 已发凭证 |
10 | 雅力兰牌硒软胶囊 | 食健备G202541003073 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年10月28日 | 已发凭证 |
11 | 诺瑞特牌辅酶Q10胶囊 | 食健备G202541003089 | 河南树铭药业有限公司 | 南阳市 | 否 | 2025年10月29日 | 已发凭证 |
12 | 斯依可®锌硒咀嚼片(甜橙味) | 食健备G202541003091 | 洛阳众康生物工程有限公司 | 洛阳市 | 否 | 2025年10月29日 | 已发凭证 |
13 | 美安宜品牌硒口服液(柠檬味) | 食健备G202541003092 | 洛阳众康生物工程有限公司 | 洛阳市 | 否 | 2025年10月29日 | 已发凭证 |
14 | 希百康牌硒口服液(柠檬味) | 食健备G202541003093 | 洛阳众康生物工程有限公司 | 洛阳市 | 否 | 2025年10月29日 | 已发凭证 |
15 | 汉方兴州牌破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202541003155 | 河南天珍谷药业有限公司 | 漯河市 | 否 | 2025年11月3日 | 已发凭证 |
16 | 汉方兴州牌破壁灵芝孢子粉颗粒 | 食健备G202541003156 | 河南天珍谷药业有限公司 | 漯河市 | 否 | 2025年11月3日 | 已发凭证 |
17 | 希维康牌硒多种维生素胶囊 | 食健备G202541003157 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月3日 | 已发凭证 |
18 | 希润康牌硒多种维生素胶囊 | 食健备G202541003158 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月3日 | 已发凭证 |
19 | 汉苑良方牌褪黑素片 | 食健备G202541003159 | 河南天珍谷药业有限公司 | 漯河市 | 否 | 2025年11月3日 | 已发凭证 |
20 | 树铭牌辅酶Q10颗粒 | 食健备G202541003200 | 河南树铭药业有限公司 | 南阳市 | 否 | 2025年11月6日 | 已发凭证 |
21 | 汤普生牌鱼油软胶囊 | 食健备G202541003201 | 新乡市京粤健康科技有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年11月6日 | 已发凭证 |
22 | SCH®鱼油软胶囊 | 食健备G202541003202 | 新乡市京粤健康科技有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年11月6日 | 已发凭证 |
23 | 西健元®硒胶囊 | 食健备G202541003211 | 郑州桂仁营养科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年11月7日 | 已发凭证 |
24 | 希力康牌硒胶囊 | 食健备G202541003230 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月10日 | 已发凭证 |
25 | 希好康牌硒胶囊 | 食健备G202541003231 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月10日 | 已发凭证 |
26 | 希吉康牌硒胶囊 | 食健备G202541003232 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月10日 | 已发凭证 |
27 | 希喜康牌硒胶囊 | 食健备G202541003233 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月10日 | 已发凭证 |
28 | 希倍康牌硒胶囊 | 食健备G202541003234 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月10日 | 已发凭证 |
29 | 维健康®维生素K2(发酵法)胶囊 | 食健备G202541003250 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 洛阳市 | 否 | 2025年11月11日 | 已发凭证 |
30 | 泰康海恩牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 食健备G202541003254 | 太康海恩药业有限公司 | 周口市 | 否 | 2025年11月11日 | 已发凭证 |
31 | 泰康海恩牌西洋参含片 | 食健备G202541003266 | 太康海恩药业有限公司 | 周口市 | 否 | 2025年11月12日 | 已发凭证 |
32 | SCH®维生素D软胶囊 | 食健备G202541003278 | 新乡市京粤健康科技有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年11月13日 | 已发凭证 |
33 | 希健康牌硒胶囊 | 食健备G202541003279 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月13日 | 已发凭证 |
34 | 旨雪新®辅酶Q10胶囊 | 食健备G202541003291 | 郑州桂仁营养科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年11月13日 | 已发凭证 |
35 | LJYZX®蛋白粉 | 食健备G202541003306 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年11月18日 | 已发凭证 |
36 | 西健元®硒维生素E片 | 食健备G202541003307 | 郑州桂仁营养科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年11月18日 | 已发凭证 |
37 | 西健元®硒颗粒 | 食健备G202541003308 | 郑州桂仁营养科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年11月18日 | 已发凭证 |
38 | 桂贝儿®破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202541003365 | 郑州桂仁营养科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年11月19日 | 已发凭证 |
39 | 桂贝儿®维生素C含片 | 食健备G202541003366 | 郑州桂仁营养科技有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年11月19日 | 已发凭证 |
40 | 龙欣康牌褪黑素片 | 食健备G202541003367 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年11月19日 | 已发凭证 |
41 | 择康乐牌L-硒-甲基硒代半胱氨酸片 | 食健备G202541003411 | 河南载德药业有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年11月24日 | 已发凭证 |
42 | 希民康牌硒维生素E胶囊 | 食健备G202541003412 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月24日 | 已发凭证 |
43 | 希民康牌硒胶囊 | 食健备G202541003413 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月24日 | 已发凭证 |
44 | 希安康牌硒维生素E胶囊 | 食健备G202541003417 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月24日 | 已发凭证 |
45 | 希乐康牌硒胶囊 | 食健备G202541003421 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年11月24日 | 已发凭证 |
46 | AGYT®多种B族维生素咀嚼片(哈密瓜味) | 食健备G202541003474 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年11月28日 | 已发凭证 |
47 | LJYXX®蛋白粉 | 食健备G202541003557 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年12月5日 | 已发凭证 |
48 | LJYSW®蛋白粉 | 食健备G202541003558 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年12月5日 | 已发凭证 |
49 | AGYT®多种维生素咀嚼片(草莓味) | 食健备G202541003583 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年12月9日 | 已发凭证 |
50 | 靓健牌硒胶囊 | 食健备G202541003584 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年12月9日 | 已发凭证 |
51 | 希康牌硒胶囊 | 食健备G202541003585 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源市 | 否 | 2025年12月9日 | 已发凭证 |
52 | 舒力兰牌硒片 | 食健备G202541003604 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年12月10日 | 已发凭证 |
53 | 献善堂牌锌胆碱片 | 食健备G202541003605 | 河南舆璟药业有限公司 | 驻马店市 | 否 | 2025年12月10日 | 已发凭证 |
54 | 雅力兰牌硒片 | 食健备G202541003628 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州市 | 否 | 2025年12月12日 | 已发凭证 |
55 | AGYT®维生素A咀嚼片(蓝莓味) | 食健备G202541003692 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年12月18日 | 已发凭证 |
56 | LJYYY®蛋白粉 | 食健备G202541003733 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡市 | 否 | 2025年12月25日 | 已发凭证 |
57 | 素立达surida® 辅酶Q10片(甜橙味) | 食健备G202441004251 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2024年12月23日 | 2025年10月13日变更 |
58 | BIOSUVIT® 辅酶Q10片 | 食健备G202441004270 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2024年12月25日 | 2025年10月13日变更 |
59 | 健尔金维® 蛋白粉 | 食健备G202541000808 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年3月20日 | 2025年10月16日变更 |
60 | 素立达surida® 维生素E片 | 食健备G202541002689 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年9月10日 | 2025年10月17日变更 |
61 | 润美倍健® 多种B族维生素咀嚼片 | 食健备G202541002058 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 开封 | 否 | 2025年7月9日 | 2025年10月17日变更 |
62 | 红枫叶® 多种B族维生素咀嚼片 | 食健备G202241001379 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 开封 | 否 | 2022年6月16日 | 2025年10月17日变更 |
63 | 金维盖宝® 蛋白粉 | 食健备G202441004204 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2024年12月18日 | 2025年10月20日变更 |
64 | 素立达surida® B族维生素片 | 食健备G202541002316 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月30日 | 2025年10月20日变更 |
65 | 青源堂®硒片 | 食健备G202341001378 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2023年5月10日 | 2025年10月29日变更 |
66 | 行義堂牌蛋白粉 | 食健备G202441004203 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2024年12月18日 | 2025年10月29日变更 |
67 | 御盖® 多种维生素咀嚼片(草莓味) | 食健备G202241000140 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡 | 否 | 2022年1月14日 | 2025年10月29日变更 |
68 | Ozan®多种维生素矿物质咀嚼片 | 食健备G202241001770 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 开封 | 否 | 2022年7月21日 | 2025年10月29日变更 |
69 | 普惠天成® 硒颗粒 | 食健备G202441004272 | 河南普惠天成生物科技有限公司 | 濮阳 | 否 | 2024年12月25日 | 2025年10月29日变更 |
70 | Ozan® 硒多种维生素片 | 食健备G202541000321 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 开封 | 否 | 2025年1月23日 | 2025年11月4日变更 |
71 | 美安宜品牌硒口服液(柠檬味) | 食健备G202541003092 | 洛阳众康生物工程有限公司 | 洛阳 | 否 | 2025年10月29日 | 2025年11月4日变更 |
72 | 希百康牌硒口服液(柠檬味) | 食健备G202541003093 | 洛阳众康生物工程有限公司 | 洛阳 | 否 | 2025年10月29日 | 2025年11月10日变更 |
73 | BJLJY® 富硒酵母口服液 | 食健备G202541002658 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年9月8日 | 2025年11月10日变更 |
74 | 御盖® 多种维生素咀嚼片(哈密瓜味) | 食健备G202241000139 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡 | 否 | 2022年1月14日 | 2025年11月10日变更 |
75 | 御盖® 多种维生素咀嚼片(水蜜桃味) | 食健备G202241000138 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡 | 否 | 2022年1月14日 | 2025年11月10日变更 |
76 | 阿富倍聪牌多种维生素口服液 | 食健备G201941002294 | 洛阳众康生物工程有限公司 | 洛阳 | 否 | 2019年12月19日 | 2025年11月10日变更 |
77 | 希百康牌硒维生素C维生素E胶囊 | 食健备G202441003697 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源 | 否 | 2024年11月4日 | 2025年11月13日变更 |
78 | 丹膳房牌氯化高铁血红素片 | 食健备G202441000649 | 河南时珍汉方医药科技有限公司 | 郑州 | 否 | 2024年2月23日 | 2025年11月14日变更 |
79 | 素立达surida® 维生素E片 | 食健备G202541002689 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年9月10日 | 2025年11月19日变更 |
80 | 北同大掌柜®硒片 | 食健备G202341001378 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2023年5月10日 | 2025年11月19日变更 |
81 | 素立达surida® 褪黑素片 | 食健备G202541002040 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月7日 | 2025年12月8日变更 |
82 | 蒙肽® 螺旋藻咀嚼片 | 食健备G202141102620 | 河南树铭药业有限公司 | 南阳 | 否 | 2021年12月20日 | 2025年12月8日变更 |
83 | 汉方兴州牌破壁灵芝孢子粉颗粒 | 食健备G202541003156 | 河南天珍谷药业有限公司 | 漯河 | 否 | 2025年11月3日 | 2025年12月18日变更 |
84 | 汉方兴州牌破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202541003155 | 河南天珍谷药业有限公司 | 漯河 | 否 | 2025年11月3日 | 2025年12月18日变更 |
85 | 树铭® 多种维生素矿物质片 | 食健备G202141000029 | 河南树铭药业有限公司 | 南阳 | 否 | 2021年1月13日 | 2025年12月22日变更 |
86 | 神颜牌钙维生素D维生素K咀嚼片(甜橙味) | 食健备G202241002818 | 开封神颜药业有限公司 | 开封 | 否 | 2022年11月3日 | 2025年12月25日变更 |
87 | 绿健园牌多种维生素矿物质片 | 食健备G201841000916 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2018年8月14日 | 2025年12月31日变更 |
88 | 汉苑良方牌破壁灵芝孢子粉颗粒 | 食健备G202141101914 | 河南汉方药业有限责任公司 | 郑州 | 否 | 2021年10月20日 | 2025.10.20取消备案 |
89 | 汉苑良方牌破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202141101792 | 河南汉方药业有限责任公司 | 郑州 | 否 | 2021年9月29日 | 2025.10.20取消备案 |


