江西省新审批保健食品广告公示 (赣食健广审(文)第280331-62163号...
审查日期 | 特殊食品通用名称 | 类别 | 广告类别 | 广告批准文号 | 生产企业(或申请人)名称 | 产品注册证明文件/备案凭证编号 | 广告有效期 |
2026-8-7 | 川奇牌葡萄糖酸锌口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62163号 | 江西川奇药业有限公司 | 国食健字G20040196 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | Speakin®天麻片 | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第271214-60032号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230105 | 2026-08-07 至 2027-12-14 |
2026-8-7 | Speakin®天麻片 | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第271214-60033号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230105 | 2026-08-07 至 2027-12-14 |
2026-8-7 | 美媛春牌美媛春口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270418-62164号 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 卫食健字(2003)第0330号 | 2026-08-07 至 202-04-18 |
2026-8-7 | 美媛春牌美媛春口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270418-62165号 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 卫食健字(2003)第0330号 | 2026-08-07 至 202-04-18 |
2026-8-7 | 半边天牌血康口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62166号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 卫食健字(2002)第0763号 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 红美娇®阿胶枸杞口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62167号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 国食健注G20150825 | 2026-08-07 至 2027-07-27 |
2026-8-7 | 京都安顺堂®葡萄糖酸锌口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310127-62168号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 食健备G202236001203 | 2026-08-07 至 2027-01-27 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62169号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62170号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62171号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62172号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62173号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62174号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62175号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62176号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62177号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62178号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62179号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62180号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62181号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62182号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62183号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62184号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62185号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 江中牌肝纯片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62186号 | 华润江中药业股份有限公司 | 国食健注G20040190 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | NYOGK®破壁灵芝孢子粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280119-62187号 | 江西正和大健康产业有限公司 | 食健备G202236002651 | 2026-08-07 至 2028-01-19 |
2026-8-7 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62188号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-08-07 至 2027-12-14 |
2026-8-7 | 尤维斯牌鱼蛋白蔷薇片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62189号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20080284 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 亨科思®氯化高铁血红素口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280305-62190号 | 江西佰灵实业有限公司 | 食健备G202536002084 | 2026-08-07 至 2028-03-05 |
2026-8-7 | 海瑞康牌黄芪当归阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-62191号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健注G20100389 | 2026-08-07 至 2028-08-31 |
2026-8-7 | 海瑞康牌黄芪当归阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-62192号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健注G20100389 | 2026-08-07 至 2028-08-31 |
2026-8-7 | 哈贝高®B族维生素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271116-62193号 | 江西维莱营健高科有限公司 | 食健备G202336002140 | 2026-08-07 至 2027-11-16 |
2026-8-7 | 德美嘉牌褪黑素胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270125-62194号 | 江西德致生物科技有限公司 | 食健备G202536001329 | 2026-08-07 至 2027-01-25 |
2026-8-7 | 德美嘉牌褪黑素胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270125-62195号 | 江西德致生物科技有限公司 | 食健备G202536001329 | 2026-08-07 至 2027-01-25 |
2026-8-7 | 德美嘉牌褪黑素胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270125-62196号 | 江西德致生物科技有限公司 | 食健备G202536001329 | 2026-08-07 至 2027-01-25 |
2026-8-7 | 德美嘉牌褪黑素胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270125-62197号 | 江西德致生物科技有限公司 | 食健备G202536001329 | 2026-08-07 至 2027-01-25 |
2026-8-7 | 寓福堂®QIHUAYICAO®蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第301023-62198号 | 江西众腾健康产业有限公司 | 食健备G202436001162 | 2026-08-07 至 2030-10-23 |
2026-8-7 | 寓福堂®Beijianchen®蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第301023-62199号 | 江西众腾健康产业有限公司 | 食健备G202436001162 | 2026-08-07 至 2030-10-23 |
2026-8-7 | 正康惠仁牌西洋参黄芪氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第261008-62200号 | 江西中翔健康产业有限公司 | 国食健注G20110231 | 2026-08-07 至 2026-10-08 |
2026-8-7 | 京都安顺堂®白术薏仁胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310127-62201号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20060226 | 2026-08-07 至 2031-01-27 |
2026-8-7 | 益世康牌益通胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62202号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20041429 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 京都安顺堂®茶多酚荷叶胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62203号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20050373 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | CHKABJ®鱼油软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310702-62204号 | 江西成康实业有限公司 | 食健备G202636000227 | 2026-08-07 至 2031-07-02 |
2026-8-7 | 新鑫牌西洋参氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62205号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 国食健注G20200660 | 2026-08-07 至 2027-07-27 |
2026-8-7 | 好呱呱®褪黑素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62206号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202336002638 | 2026-08-07 至 2027-07-27 |
2026-8-7 | 精天力®辅酶Q10片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62207号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202336002718 | 2026-08-07 至 2027-07-27 |
2026-8-7 | 利医堂牌胆碱片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270515-62208号 | 江西万川实业有限公司 | G202436002454 | 2026-08-07 至 2027-05-15 |
2026-8-7 | 利医堂多种维生素矿物质口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270515-62209号 | 江西万川实业有限公司 | G202436002482 | 2026-08-07 至 2027-05-15 |
2026-8-7 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62210号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-08-07 至 2027-12-14 |
2026-8-7 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62211号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2026-08-07 至 2027-12-14 |
2026-8-7 | 珍迪牌糖乐康冲剂 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-62212号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健字G20030011 | 2026-08-07 至 2027-12-04 |
2026-8-7 | 益典牌葛根绞股蓝南瓜胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-62213号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20070190 | 2026-08-07 至 2028-08-31 |
2026-8-7 | 沐恩堂牌维生素K软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-62214号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236002224 | 2026-08-07 至 2030-06-26 |
2026-8-7 | 益典牌葛根绞股蓝南瓜胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-62215号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20070190 | 2026-08-07 至 2028-08-31 |
2026-8-7 | 御春堂牌泰乐颗粒 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-62216号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20050932 | 2026-08-07 至 2028-08-31 |
2026-8-7 | 京都安顺堂牌碳酸钙硫酸软骨素酪蛋白磷酸肽胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-62217号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健字G20130350 | 2026-08-07 至 2028-08-31 |
2026-8-7 | 朋鑫牌维生素C片(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-62218号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202336002446 | 2026-08-07 至 2030-06-26 |
2026-8-7 | 消食化积口服液 | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第280815-60034号 | 江西川奇药业有限公司 | 卫食健字(1999)第0218号 | 2026-08-07 至 2028-08-15 |
2026-8-7 | 萌之虎牌钙铁锌口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-62219号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 食健备G202436000278 | 2026-08-07 至 2027-11-14 |
2026-8-7 | 国林牌威威强身胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271014-62220号 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 卫食健字(1999)第0512号 | 2026-08-07 至 2027-10-14 |
2026-8-7 | SHSHMEI®维生素C咀嚼片(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310202-62221号 | 江西上善实业有限公司 | 食健备G202636000302 | 2026-08-07 至 2031-02-02 |
2026-8-7 | SHSHMEI®钙咀嚼片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第310202-62222号 | 江西上善实业有限公司 | 食健备G202636000304 | 2026-08-07 至 2031-02-02 |
2026-8-7 | 盛吉信®越橘枸杞子口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270727-62223号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 食健备G202536002090 | 2026-08-07 至 2027-07-27 |
2026-8-7 | 华达牌源花宝胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62224号 | 江西国辉健康产业有限公司 | 卫食健字(2003)第0278号 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 斛景蓝牌斛景蓝胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62225号 | 江西国辉健康产业有限公司 | 国食健字G20050012 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | Speakin®葡萄籽芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62226号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20150753 | 2026-08-07 至 2027-12-14 |
2026-8-7 | 御菴堂牌枸杞乌鸡阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271114-62227号 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 国食健注G20070357 | 2026-08-07 至 2027-11-14 |
2026-8-7 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-62228号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-08-07 至 2027-12-04 |
2026-8-7 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-62229号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-08-07 至 2027-12-04 |
2026-8-7 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-62230号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-08-07 至 2027-12-04 |
2026-8-7 | Speakin®维生素C蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62231号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001526 | 2026-08-07 至 2027-12-14 |
2026-8-7 | Speakin®黄芪红景天铬酵母胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-62232号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20110308 | 2026-08-07 至 2027-12-14 |
2026-8-7 | 珍迪牌黄芪阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271204-62233号 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 国食健注G20110344 | 2026-08-07 至 2027-12-04 |
2026-8-7 | 三旺牌碳酸钙硫酸软骨素钠胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第301229-62234号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健注G20190237 | 2026-08-07 至 2030-12-29 |
2026-8-7 | 海瑞康牌氯化高铁血红素胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280831-62235号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健注G20110597 | 2026-08-07 至 2028-08-31 |
2026-8-7 | 宏洁牌芪苓氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62236号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健注G20060503 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 花容素牌美天口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62237号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健字G20050283 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 海瑞康牌黄芪太子参口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62238号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健注G20100599 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
2026-8-7 | 康道牌灵芝孢子油软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280331-62239号 | 江西康道药业有限公司 | 国食健注G20140540 | 2026-08-07 至 2028-03-31 |
新审批特殊食品广告公示 (赣食健广审(文)第280331-62163号-赣食健广审(文)第280331-62239号、 赣食健广审(视)第271214-60032号-赣食健广审(视)第280815-60034号)
来源:江西省市场监督管理局
点击进入~获取专属方案,服务热线:400-070-1617、13261985261(微信同号),业务咨询


