黑龙江省市场监督管理局关于发布保健食品和婴幼儿配方食品备案产品信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《保健食品注册与备案管理办法》《婴幼儿配方食品原料等事项备案工作指南》等规定,哈药牌多种矿物质口服液(草莓味)1个产品符合国产保健食品备案要求,予以备案;完达山®硒维生素E蛋白粉等5个产品符合国产保健食品备案变更要求,予以变更。黑龙江华丹乳业有限公司20个产品、大庆乳品厂有限责任公司2个产品、飞鹤(甘南)乳品有限公司48个产品、黑龙江安嘉乳业有限公司27个产品、哈尔滨艾倍特乳业有限公司4个产品、黑龙江飞鹤乳业有限公司71个产品等符合婴幼儿配方食品备案要求,予以备案。备案人对所提交材料的真实性、完整性、合法性、可溯源性负责。
特此公告。
附件:
1.国产保健食品首次备案产品信息表(点击下载)
2.国产保健食品备案变更产品信息表(点击下载)
3.婴幼儿配方食品标签备案信息表(点击下载)
4.婴幼儿配方食品标签备案信息表(点击下载)
5.婴幼儿配方食品标签备案信息表(点击下载)
6.婴幼儿配方食品标签备案信息表(点击下载)
7.婴幼儿配方食品标签备案信息表(点击下载)
8.婴幼儿配方食品标签备案信息表(点击下载)
黑龙江省市场监督管理局
2026年8月5日
附件1
国产保健食品首次备案产品信息表
序号 | 产品名称 | 备案人 | 备案人地址 | 备案登记号 |
1 | 哈药牌多种矿物质口服液(草莓味) | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区衡山路 76号 | 食健备G202623001694 |
附件2
国产保健食品备案变更产品信息表
序号 | 产品名称 | 备案人 | 备案人地址 | 备案登记号 |
1 | 1.完达山® 硒维生素E蛋白粉 | 完达山(海林)营养 食品有限公司 | 黑龙江省牡丹江市海林市海林农场场部西区 | 食健备G202523001236 |
2 | 2.完达山® 乳清蛋白粉 | 完达山(海林)营养 食品有限公司 | 黑龙江省牡丹江市海林市海林农场场部西区 | 食健备G202523000586 |
3 | 3.哈药牌多种矿物质口服液(草莓味) | 哈药集团三精制药 有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区衡山路76号 | 食健备G202623001694 |
4 | 4.哈药健康® 钙维生素A维生素D软胶囊 | 哈药集团制药六厂 | 哈尔滨市道外区南直路326号、哈尔滨市利民经济技术开发区兴业东路 | 食健备G202423003836 |
5 | 5.哈药健康唯他牌多种维生素矿物质片 | 哈药集团制药六厂 | 哈尔滨市道外区南直路326号、哈尔滨市利民经济技术开发区兴业东路 | 食健备G202323003558 |
附件3
婴幼儿配方食品标签备案信息表
(黑龙江华丹乳业有限公司)
备案号:黑特食备YP2026058备案时间:2026年7月10日 附件3——黑龙江华丹乳业有限公司
序号 | 产品名称 | 对应产品配方 注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 华丹婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170690 | 800g | 罐 | 2023.11.20 | HJ-Y1-001 |
2 | 华丹婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170690 | 700g | 罐 | 2025.12.13 | HJ-Y1-002 |
3 | 华丹婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170690 | 400g | 罐 | 2023.11.20 | HJ-Y1-003 |
4 | 华丹较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170691 | 800g | 罐 | 2023.11.20 | HJ-Y2-001 |
5 | 华丹较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170691 | 700g | 罐 | 2025.12.13 | HJ-Y2-002 |
6 | 华丹较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170691 | 400g | 罐 | 2023.11.20 | HJ-Y2-003 |
7 | 华丹幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20170692 | 800g | 罐 | 2023.11.20 | HJ-Y3-001 |
8 | 华丹幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20170692 | 400g | 罐 | 2023.11.20 | HJ-Y3-002 |
9 | 臻佑婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230405 | 800g | 罐 | 2026.01.19 | OJ-Y1-001 |
10 | 臻佑婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230405 | 400g | 罐 | 2026.01.19 | OJ-Y1-002 |
11 | 臻佑较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230406 | 800g | 罐 | 2026.01.19 | OJ-Y2-001 |
12 | 臻佑较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230406 | 400g | 罐 | 2026.01.19 | OJ-Y2-002 |
13 | 臻佑幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230407 | 800g | 罐 | 2026.01.19 | OJ-Y3-001 |
14 | 臻佑幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230407 | 400g | 罐 | 2026.01.19 | OJ-Y3-002 |
15 | 稚因爱婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170696 | 800g | 罐 | 2023.08.14 | ZJ-Y1-001 |
16 | 稚因爱婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170696 | 400g | 罐 | 2023.08.14 | ZJ-Y1-002 |
17 | 稚因爱较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170697 | 800g | 罐 | 2023.08.14 | ZJ-Y2-001 |
18 | 稚因爱较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170697 | 400g | 罐 | 2023.08.14 | ZJ-Y2-002 |
19 | 稚因爱幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220001 | 800g | 罐 | 2023.08.14 | ZJ-Y3-001 |
20 | 稚因爱幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220001 | 400g | 罐 | 2023.08.14 | ZJ-Y3-002 |
附件4
婴幼儿配方食品标签备案信息表
(大庆乳品厂有限责任公司)
备案号:黑特食备YP2026059 备案时间:2026年7月14日 附件5——飞鹤(甘南)乳品有限公司
序号 | 产品名称 | 对应产品配方 注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 爱美乐臻萃婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230436 | 800g | 罐 | 2026.07.16 | 1004-1 |
2 | 爱美乐臻萃幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230438 | 800g | 罐 | 2026.07.15 | 1006-1 |
附件5
婴幼儿配方食品标签备案信息表
〔飞鹤(甘南)乳品有限公司〕
备案号:黑特食备YP2026063 备案时间:2026年7月28日 附件5——飞鹤(甘南)乳品有限公司
序号 | 产品名称 | 对应产品配方 注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 星飞帆婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20200007 | 700g | 罐 | 2025.09.21 | GNXFF-1-700 |
2 | 星飞帆较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20200008 | 700g | 罐 | 2025.09.11 | GNXFF-2-700 |
3 | 星飞帆幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220040 | 700g | 罐 | 2025.09.13 | GNXFF-3-700 |
4 | 星飞帆婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20200007 | 900g | 罐 | 2024.02.07 | GNXFF-1-900 |
5 | 星飞帆较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20200008 | 900g | 罐 | 2024.04.23 | GNXFF-2-900 |
6 | 星飞帆幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220040 | 900g | 罐 | 2024.02.27 | GNXFF-3-900 |
7 | 星飞帆婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20200007 | 708g | 罐 | 2024.02.07 | GNXFF-1-708 |
8 | 星飞帆较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20200008 | 708g | 罐 | 2024.02.07 | GNXFF-2-708 |
9 | 星飞帆幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220040 | 708g | 罐 | 2024.02.07 | GNXFF-3-708 |
10 | 星飞帆婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20200007 | 720g | 罐 | 2024.02.07 | GNXFF-1-720 |
11 | 星飞帆较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20200008 | 720g | 罐 | 2025.12.09 | GNXFF-2-720 |
12 | 星飞帆幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220040 | 720g | 罐 | 2025.11.01 | GNXFF-3-720 |
13 | 星飞帆婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20200007 | 718g | 罐 | 2025.09.22 | GNXFF-1-718 |
14 | 星飞帆较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20200008 | 718g | 罐 | 2025.09.13 | GNXFF-2-718 |
15 | 星飞帆幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220040 | 718g | 罐 | 2025.09.15 | GNXFF-3-718 |
16 | 臻爱跃护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170392 | 800g | 罐 | 2025.09.20 | GNZAYH-1-800 |
17 | 臻爱跃护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170393 | 800g | 罐 | 2025.09.05 | GNZAYH-2-800 |
18 | 臻爱跃护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220055 | 800g | 罐 | 2025.09.06 | GNZAYH-3-800 |
19 | 臻爱倍护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170126 | 900g | 罐 | 2025.01.04 | GNZABH-1-900 |
20 | 臻爱倍护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170127 | 900g | 罐 | 2025.01.19 | GNZABH-2-900 |
21 | 臻爱倍护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220054 | 900g | 罐 | 2025.01.20 | GNZABH-3-900 |
22 | 臻爱倍护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170126 | 800g | 罐 | 2025.12.06 | GNZABH-1-800 |
23 | 臻爱倍护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170127 | 800g | 罐 | 2025.12.04 | GNZABH-2-800 |
24 | 臻爱倍护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220054 | 800g | 罐 | 2025.11.30 | GNZABH-3-800 |
25 | 臻爱倍护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170126 | 828g | 罐 | 2025.12.09 | GNZABH-1-828 |
26 | 臻爱倍护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170127 | 828g | 罐 | 2025.12.09 | GNZABH-2-828 |
27 | 臻爱倍护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220054 | 828g | 罐 | 2025.12.27 | GNZABH-3-828 |
28 | 臻爱跃护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170392 | 150g | 罐 | 2025.09.21 | GNZAYH-1-150 |
29 | 臻爱跃护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170393 | 150g | 罐 | 2025.10.07 | GNZAYH-2-150 |
30 | 臻爱跃护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220055 | 150g | 罐 | 2025.10.11 | GNZAYH-3-150 |
31 | 星飞帆婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20200007 | 300g | 罐 | 2024.02.07 | GNXFF-1-300 |
32 | 星飞帆较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20200008 | 300g | 罐 | 2024.02.06 | GNXFF-2-300 |
33 | 星飞帆幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220040 | 300g | 罐 | 2024.02.06 | GNXFF-3-300 |
34 | 臻爱倍护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170126 | 300g | 罐 | 2025.04.11 | GNZABH-1-300 |
35 | 臻爱倍护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170127 | 300g | 罐 | 2025.04.23 | GNZABH-2-300 |
36 | 臻爱倍护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220054 | 300g | 罐 | 2025.06.23 | GNZABH-3-300 |
37 | 星飞帆婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20200007 | 130g | 罐 | 2024.02.07 | GNXFF-1-130 |
38 | 星飞帆较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20200008 | 130g | 罐 | 2024.02.13 | GNXFF-2-130 |
39 | 星飞帆幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220040 | 130g | 罐 | 2024.02.08 | GNXFF-3-130 |
40 | 臻爱倍护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170126 | 150g | 罐 | 2025.03.23 | GNZABH-1-150 |
41 | 臻爱倍护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170127 | 150g | 罐 | 2025.03.03 | GNZABH-2-150 |
42 | 臻爱倍护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220054 | 150g | 罐 | 2025.03.27 | GNZABH-3-150 |
43 | 星飞帆卓睿婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注册YP20210033 | 130g | 罐 | 2024.09.09 | GNXFFZR-1-130 |
44 | 星飞帆卓睿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注册YP20210034 | 130g | 罐 | 2024.09.18 | GNXFFZR-2-130 |
45 | 星飞帆卓睿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注册YP20220039 | 130g | 罐 | 2024.09.07 | GNXFFZR-3-130 |
46 | 星飞帆卓睿婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注册YP20210033 | 750g | 罐 | 2025.12.28 | GNXFFZR-1-750 |
47 | 星飞帆卓睿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注册YP20210034 | 750g | 罐 | 2025.12.26 | GNXFFZR-2-750 |
48 | 星飞帆卓睿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注册YP20220039 | 750g | 罐 | 2025.12.23 | GNXFFZR-3-750 |
附件6
婴幼儿配方食品标签备案信息表
(黑龙江安嘉乳业有限公司)
备案号:黑特食备YP2026064备案时间:2026年7月30日 附件6——黑龙江安嘉乳业有限公司
序号 | 产品名称 | 对应产品配方 注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 爱诺达婴儿配方奶粉 (0—6月龄,1段) | 国食注字YP20240025 | 800g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-27 |
2 | 爱诺达婴儿配方奶粉 (0—6月龄,1段) | 国食注字YP20240025 | 400g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-28 |
3 | 爱诺达婴儿配方奶粉 (0—6月龄,1段) | 国食注字YP20240025 | 150g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-29 |
4 | 爱诺达较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20240026 | 800g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-30 |
5 | 爱诺达较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20240026 | 400g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-31 |
6 | 爱诺达较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20240026 | 150g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-32 |
7 | 爱诺达幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20240027 | 800g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-33 |
8 | 爱诺达幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20240027 | 400g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-34 |
9 | 爱诺达幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20240027 | 150g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-35 |
10 | 贝因美金美婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20240022 | 820g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-36 |
11 | 贝因美金美婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20240022 | 800g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-37 |
12 | 贝因美金美婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20240022 | 400g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-38 |
13 | 贝因美金美婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20240022 | 200g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-39 |
14 | 贝因美金美婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20240022 | 100g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-40 |
15 | 贝因美金美较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20240023 | 820g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-41 |
16 | 贝因美金美较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20240023 | 800g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-42 |
17 | 贝因美金美较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20240023 | 400g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-43 |
18 | 贝因美金美较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20240023 | 200g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-44 |
19 | 贝因美金美较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20240023 | 100g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-45 |
20 | 贝因美金美幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20240024 | 820g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-46 |
21 | 贝因美金美幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20240024 | 800g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-47 |
22 | 贝因美金美幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20240024 | 400g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-48 |
23 | 贝因美金美幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20240024 | 200g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-49 |
24 | 贝因美金美幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20240024 | 100g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-50 |
25 | 贝因美金美婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20240022 | 318g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-51 |
26 | 贝因美金美较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20240023 | 318g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-52 |
27 | 贝因美金美幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20240024 | 318g | 罐 | 2026.08.10 | AJRY-53 |
附件7
婴幼儿配方食品标签备案信息表
(哈尔滨艾倍特乳业有限公司)
备案号:黑特食备YP2026066 备案时间:2026年7月31日 附件7——哈尔滨艾倍特乳业有限公司
序号 | 产品名称 | 对应产品配方 注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 圣元启越婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20170287 | 150g | 罐 | 2026.08.08 | 348-150g-A2 |
2 | 圣元启越婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20170287 | 800g | 罐 | 2026.08.05 | 348-800g-A2 |
3 | 圣元启越较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20170288 | 800g | 罐 | 2026.08.12 | 349-800g-A2 |
4 | 圣元启越幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20170289 | 800g | 罐 | 2026.08.16 | 350-800g-A2 |
附件8
婴幼儿配方食品标签备案信息表
(黑龙江飞鹤乳业有限公司)
备案号:黑特食备YP2026067 备案时间:2026年8月3日 附件8——黑龙江飞鹤乳业有限公司
序号 | 产品名称 | 对应产品配方 注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 星飞帆卓睿婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)(HMO配方) | 国食注字YP20210033 | 750g | 罐 | 2025.12.27 | 1-KD-XFFZR-1-750 |
2 | 星飞帆卓睿婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)(HMO配方) | 国食注字YP20210033 | 300g | 罐 | 2026.02.02 | 2-KD-XFFZR-1-300 |
3 | 星飞帆卓睿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)(HMO配方) | 国食注字YP20210034 | 300g | 罐 | 2026.02.01 | 3-KD-XFFZR-2-300 |
4 | 星飞帆卓睿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)(A2奶源版HMO配方) | 国食注字YP20220039 | 758g | 罐 | 2025.11.19 | 4-KD-XFFZR-3-758 |
5 | 星飞帆卓睿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)(HMO配方) | 国食注字YP20220039 | 750g | 罐 | 2025.12.19 | 5-KD-XFFZR-3-750 |
6 | 星飞帆卓睿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)(HMO配方) | 国食注字YP20220039 | 300g | 罐 | 2026.02.03 | 6-KD-XFFZR-3-300 |
7 | 星飞帆卓耀婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20220056 | 800g | 罐 | 2025.11.27 | 7-KD-XFFZY-1-800 |
8 | 星飞帆卓耀婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20220056 | 770g | 罐 | 2025.11.27 | 8-KD-XFFZY-1-770 |
9 | 星飞帆卓耀婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20220056 | 750g | 罐 | 2025.11.27 | 9-KD-XFFZY-1-750 |
10 | 星飞帆卓耀婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20220056 | 138g | 罐 | 2025.12.15 | 10-KD-XFFZY-1-138 |
11 | 星飞帆卓耀婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20220056 | 130g | 罐 | 2025.12.14 | 11-KD-XFFZY-1-130 |
12 | 星飞帆卓耀婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20220056 | 128g | 罐 | 2025.12.26 | 12-KD-XFFZY-1-128 |
13 | 星飞帆卓耀较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20220057 | 800g | 罐 | 2025.11.29 | 13-KD-XFFZY-2-800 |
14 | 星飞帆卓耀较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20220057 | 770g | 罐 | 2025.11.30 | 14-KD-XFFZY-2-770 |
15 | 星飞帆卓耀较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20220057 | 750g | 罐 | 2025.11.27 | 15-KD-XFFZY-2-750 |
16 | 星飞帆卓耀较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20220057 | 138g | 罐 | 2025.12.13 | 16-KD-XFFZY-2-138 |
17 | 星飞帆卓耀较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20220057 | 130g | 罐 | 2025.12.15 | 17-KD-XFFZY-2-130 |
18 | 星飞帆卓耀较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20220057 | 128g | 罐 | 2025.12.12 | 18-KD-XFFZY-2-128 |
19 | 星飞帆卓耀幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220058 | 800g | 罐 | 2025.11.28 | 19-KD-XFFZY-3-800 |
20 | 星飞帆卓耀幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220058 | 770g | 罐 | 2025.11.30 | 20-KD-XFFZY-3-770 |
21 | 星飞帆卓耀幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220058 | 750g | 罐 | 2025.11.28 | 21-KD-XFFZY-3-750 |
22 | 星飞帆卓耀幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220058 | 138g | 罐 | 2025.12.14 | 22-KD-XFFZY-3-138 |
23 | 星飞帆卓耀幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220058 | 130g | 罐 | 2025.12.16 | 23-KD-XFFZY-3-130 |
24 | 星飞帆卓耀幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220058 | 128g | 罐 | 2025.12.12 | 24-KD-XFFZY-3-128 |
25 | 星阶加护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20255008 | 150g | 罐 | 2025.09.21 | 25-KD-XJJH-1-150 |
26 | 星阶加护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20255009 | 150g | 罐 | 2025.09.21 | 26-KD-XJJH-2-150 |
27 | 星阶加护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20255010 | 150g | 罐 | 2025.09.20 | 27-KD-XJJH-3-150 |
28 | 星阶加护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20255008 | 800g | 罐 | 2025.09.21 | 28-KD-XJJH-1-800 |
29 | 星阶加护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20255009 | 800g | 罐 | 2025.09.20 | 29-KD-XJJH-2-800 |
30 | 星阶加护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20255010 | 800g | 罐 | 2025.09.20 | 30-KD-XJJH-3-800 |
31 | 幼润思婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20255011 | 150g | 罐 | 2025.09.21 | 31-KD-YRS-1-150 |
32 | 幼润思较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20255012 | 150g | 罐 | 2025.09.23 | 32-KD-YRS-2-150 |
33 | 幼润思幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20255013 | 150g | 罐 | 2025.09.23 | 33-KD-YRS-3-150 |
34 | 幼润思婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20255011 | 800g | 罐 | 2025.09.22 | 34-KD-YRS-1-800 |
35 | 幼润思较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20255012 | 800g | 罐 | 2025.09.23 | 35-KD-YRS-2-800 |
36 | 幼润思幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20255013 | 800g | 罐 | 2025.09.22 | 36-KD-YRS-3-800 |
37 | 淳芮菁适婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20220065 | 130g | 罐 | 2025.11.22 | 37-KD-CRJS-1-130 |
38 | 淳芮菁适婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20220065 | 130g | 罐 | 2025.11.23 | 38-KD-CRJSA2-1-130 |
39 | 淳芮菁适婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20220065 | 700g | 罐 | 2025.11.23 | 39-KD-CRJS-1-700 |
40 | 淳芮菁适婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20220065 | 800g | 罐 | 2025.11.23 | 40-KD-CRJS-1-800 |
41 | 淳芮菁适较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20220066 | 130g | 罐 | 2025.11.22 | 41-KD-CRJS-2-130 |
42 | 淳芮菁适较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20220066 | 130g | 罐 | 2026.01.12 | 42-KD-CRJSA2-2-130 |
43 | 淳芮菁适较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20220066 | 700g | 罐 | 2025.11.22 | 43-KD-CRJS-2-700 |
44 | 淳芮菁适较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20220066 | 800g | 罐 | 2025.11.22 | 44-KD-CRJS-2-800 |
45 | 淳芮菁适幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220067 | 130g | 罐 | 2025.11.20 | 45-KD-CRJS-3-130 |
46 | 淳芮菁适幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220067 | 130g | 罐 | 2026.01.11 | 46-KD-CRJSA2-3-130 |
47 | 淳芮菁适幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220067 | 700g | 罐 | 2025.11.22 | 47-KD-CRJS-3-700 |
48 | 淳芮菁适幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20220067 | 800g | 罐 | 2025.11.22 | 48-KD-CRJS-3-800 |
49 | 臻稚卓蓓婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20250059 | 700g | 罐 | 2026.04.07 | 49-KD-ZZZB-1-700 |
50 | 臻稚卓蓓较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20250060 | 700g | 罐 | 2026.04.09 | 50-KD-ZZZB-2-700 |
51 | 臻稚卓蓓幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20250061 | 700g | 罐 | 2026.04.08 | 51-KD-ZZZB-3-700 |
52 | 臻稚卓蓓婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20250059 | 300g | 罐 | 2026.04.10 | 52-KD-ZZZB-1-300 |
53 | 臻稚卓蓓较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20250060 | 300g | 罐 | 2026.04.10 | 53-KD-ZZZB-2-300 |
