黑龙江省市场监督管理局关于发布保健食品和婴幼儿配方食品备案信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《保健食品注册与备案管理办法》《婴幼儿配方食品原料等事项备案工作指南》等规定,小盖中盖牌钙维生素D咀嚼片(甜橙味)等2个产品符合国产保健食品备案要求,予以备案;齐梅牌蛋白粉等2个产品符合国产保健食品备案变更要求,予以变更。大庆乳品厂有限责任公司3个产品、黑龙江优贝特乳业有限公司1个产品、哈尔滨艾倍特乳业有限公司3个产品、青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司26个产品、黑龙江贝特佳营养食品有限公司62个产品、黑龙江辰鹰乳业有限公司53个产品等符合婴幼儿配方食品备案要求,予以备案。备案人对所提交材料的真实性、完整性、合法性、可溯源性负责。
特此公告。
附件:
1.国产保健食品首次备案产品信息表(点击下载)
2.国产保健食品备案变更产品信息表(点击下载)
3.大庆乳品厂有限责任公司婴幼儿配方食品产品标签备案信息表(点击下载)
4.黑龙江优贝特乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签备案信息表(点击下载)
5.哈尔滨艾倍特乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签备案信息表(点击下载)
6.青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司婴幼儿配方食品产品标签备案信息表(点击下载)
7.黑龙江贝特佳营养食品有限公司婴幼儿配方食品产品标签备案信息表(点击下载)
8.黑龙江辰鹰乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签备案信息表(点击下载)
黑龙江省市场监督管理局
2026年2月5日
附件1
国产保健食品首次备案产品信息表
序号 | 产品名称 | 备案人 | 备案人地址 | 备案登记号 |
1 | 1.小盖中盖牌钙维生素D咀嚼片(甜橙味) | 哈药集团制药六厂 | 哈尔滨市道外区南直路326号、哈尔滨市利民经济技术开发区兴业东路 | 食健备G202623000193 |
2 | 2.新盖中盖牌钙维生素D咀嚼片(甜橙味) | 哈药集团制药六厂 | 哈尔滨市道外区南直路326号、哈尔滨市利民经济技术开发区兴业东路 | 食健备G202623000194 |
附件2
国产保健食品备案变更产品信息表
序号 | 产品名称 | 备案人 | 备案人地址 | 备案登记号 |
1 | 1.哈药健康®多种维生素矿物质咀嚼片 | 哈药集团制药六厂 | 哈尔滨市道外区南直路326号、哈尔滨市利民经济技术开发区兴业东路 | 食健备G202323002695 |
2 | 2.齐梅牌蛋白粉 | 黑龙江齐梅生物科技股份有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区雅尔塞镇 | 食健备G202423001701 |
附件3
婴幼儿配方食品产品标签备案信息表
(大庆乳品厂有限责任公司)
备案号:黑特食备YP2026002备案时间:2026年1月19日 附件3.大庆乳品厂二次备案产品标签
序号 | 产品名称 | 对应产品配方注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 爱美乐臻护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230439 | 800g | 听 | 2026.01.21 | 1001-1 |
2 | 爱美乐臻护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230440 | 800g | 听 | 2026.01.20 | 1002-1 |
3 | 爱美乐臻护幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230441 | 800g | 听 | 2026.01.19 | 1003-1 |
附件4
婴幼儿配方食品产品标签备案信息表
(黑龙江优贝特乳业有限公司)
备案号:黑特食备YP2026003备案时间:2026年1月19日 附件4.优贝特乳业二次备案标签
序号 | 产品名称 | 对应产品配方注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 挚鑫较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170720 | 800g | 罐(听) | 2026.01.20 | 挚2-1 |
附件5
婴幼儿配方食品产品标签备案信息表
(哈尔滨艾倍特乳业有限公司)
备案号:黑特食备YP2026004备案时间:2026年1月20日 附件5.哈尔滨艾倍特乳业二次备案产品标签
序号 | 产品名称 | 对应产品配方注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 优跃婴儿配方奶粉 | 国食注字 YP20240037 | 150g | 罐 | 2026.01.22 | 238-150g-A1 |
2 | 优跃较大婴儿配方奶粉 | 国食注字 YP20240038 | 150g | 罐 | 2026.01.22 | 239-150g-A1 |
3 | 优跃幼儿配方奶粉 | 国食注字 YP20240039 | 150g | 罐 | 2026.01.22 | 240-150g-A1 |
附件6
婴幼儿配方食品产品标签备案信息表
(青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司)
备案号:黑特食备YP2026009备案时间:2026年2月4日 附件6.乳多宝乳业产品标签
序号 | 产品名称 | 对应产品配方注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 哆赋婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20170493 | 800g | 听装 | 2023.08.24 | 序号01 |
2 | 哆赋婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20170493 | 850g | 听装 | 2023.08.24 | 序号02 |
3 | 哆赋婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20170493 | 100g | 听装 | 2023.08.24 | 序号03 |
4 | 哆赋婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20170493 | 520g | 听装 | 2024.01.15 | 序号04 |
5 | 哆赋较大婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20170494 | 800g | 听装 | 2023.08.08 | 序号05 |
6 | 哆赋较大婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20170494 | 850g | 听装 | 2023.08.18 | 序号06 |
7 | 哆赋较大婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20170494 | 100g | 听装 | 2023.08.18 | 序号07 |
8 | 哆赋较大婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20170494 | 520g | 听装 | 2024.01.17 | 序号08 |
9 | 哆赋幼儿配方奶粉 | 国食注字YP20170495 | 800g | 听装 | 2023.08.07 | 序号09 |
10 | 哆赋幼儿配方奶粉 | 国食注字YP20170495 | 850g | 听装 | 2023.08.19 | 序号10 |
11 | 哆赋幼儿配方奶粉 | 国食注字YP20170495 | 100g | 听装 | 2023.08.20 | 序号11 |
12 | 哆赋幼儿配方奶粉 | 国食注字YP20170495 | 520g | 听装 | 2024.01.13 | 序号12 |
13 | 菁雅婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20230356 | 800g | 听装 | 2025.09.04 | 序号13 |
14 | 菁雅婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20230356 | 85g | 听装 | 2025.09.14 | 序号14 |
15 | 菁雅婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20230356 | 400g | 听装 | 2025.09.14 | 序号15 |
16 | 菁雅较大婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20230357 | 800g | 听装 | 2025.09.10 | 序号16 |
17 | 菁雅较大婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20230357 | 400g | 听装 | 2025.09.15 | 序号17 |
18 | 菁雅幼儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20230358 | 800g | 听装 | 2025.09.11 | 序号18 |
19 | 菁雅幼儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20230358 | 400g | 听装 | 2025.09.15 | 序号19 |
20 | 领昱婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230353 | 800g | 听装 | 2025.06.06 | 序号20 |
21 | 领昱婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230353 | 100g | 听装 | 2025.06.08 | 序号21 |
22 | 领昱婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230353 | 418g | 听装 | 2025.06.08 | 序号22 |
23 | 领昱较大婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230354 | 800g | 听装 | 2025.06.06 | 序号23 |
24 | 领昱较大婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230354 | 418g | 听装 | 2025.06.08 | 序号24 |
25 | 领昱幼儿配方奶粉 | 国食注字YP20230355 | 800g | 听装 | 2025.06.07 | 序号25 |
26 | 领昱幼儿配方奶粉 | 国食注字YP20230355 | 418g | 听装 | 2025.06.08 | 序号26 |
附件7
婴幼儿配方食品产品标签备案信息表
(黑龙江贝特佳营养食品有限公司)
备案号:黑特食备YP2026010备案时间:2026年2月4日 附件7.贝特佳乳业产品标签
序号 | 产品名称 | 对应产品配方注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 爱可丁婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170195 | 810g/听 | 听装 | 2025.07.15 | Y-1-001 |
2 | 爱可丁婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20170195 | 150g/听 | 听装 | 2025.12.02 | Y-1-002 |
3 | 爱可丁较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170196 | 810g/听 | 听装 | 2025.07.16 | Y-2-001 |
4 | 爱可丁较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20170196 | 150g/听 | 听装 | 2025.12.02 | Y-2-002 |
5 | 爱可丁幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20170197 | 810g/听 | 听装 | 2025.07.17 | Y-3-001 |
6 | 爱可丁幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20170197 | 150g/听 | 听装 | 2025.12.02 | Y-3-002 |
7 | 贝特佳婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230088 | 825g/听 | 听装 | 2025.03.29 | B-1-001 |
8 | 贝特佳婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230088 | 800g/听 | 听装 | 2025.03.01 | B-1-002 |
9 | 贝特佳婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230088 | 716g/听 | 听装 | 2025.09.28 | B-1-003 |
10 | 贝特佳婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230088 | 418g/听 | 听装 | 2025.03.11 | B-1-004 |
11 | 贝特佳婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230088 | 400g/听 | 听装 | 2025.03.01 | B-1-005 |
12 | 贝特佳婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230088 | 128g/听 | 听装 | 2025.10.22 | B-1-006 |
13 | 贝特佳婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230088 | 108g/听 | 听装 | 2025.10.04 | B-1-007 |
14 | 贝特佳婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230088 | 108g/盒 | 盒装 | 2025.03.12 | B-1-008 |
15 | 贝特佳婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230088 | 436g/听 | 听装 | 2026.01.14 | B-1-009 |
16 | 贝特佳婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230088 | 162g/听 | 听装 | 2026.01.23 | B-1-010 |
17 | 贝特佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230089 | 825g/听 | 听装 | 2025.03.31 | B-2-001 |
18 | 贝特佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230089 | 800g/听 | 听装 | 2025.03.01 | B-2-002 |
19 | 贝特佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230089 | 716g/听 | 听装 | 2025.09.28 | B-2-003 |
20 | 贝特佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230089 | 418g/听 | 听装 | 2025.03.14 | B-2-004 |
21 | 贝特佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230089 | 400g/听 | 听装 | 2025.03.01 | B-2-005 |
22 | 贝特佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230089 | 128g/听 | 听装 | 2025.10.23 | B-2-006 |
23 | 贝特佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230089 | 108g/听 | 听装 | 2025.10.09 | B-2-007 |
24 | 贝特佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230089 | 436g/听 | 听装 | 2026.01.14 | B-2-008 |
25 | 贝特佳较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230089 | 162g/听 | 听装 | 2026.01.23 | B-2-009 |
26 | 贝特佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230090 | 825g/听 | 听装 | 2025.04.01 | B-3-001 |
27 | 贝特佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230090 | 800g/听 | 听装 | 2025.03.02 | B-3-002 |
28 | 贝特佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230090 | 716g/听 | 听装 | 2025.09.28 | B-3-003 |
29 | 贝特佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230090 | 418g/听 | 听装 | 2025.03.15 | B-3-004 |
30 | 贝特佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230090 | 400g/听 | 听装 | 2025.03.02 | B-3-005 |
31 | 贝特佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230090 | 128g/听 | 听装 | 2025.10.23 | B-3-006 |
32 | 贝特佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230090 | 108g/听 | 听装 | 2025.10.11 | B-3-007 |
33 | 贝特佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230090 | 436g/听 | 听装 | 2026.01.14 | B-3-008 |
34 | 贝特佳幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230090 | 162g/听 | 听装 | 2025.01.23 | B-3-009 |
35 | 乐蓓初婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230443 | 825g/听 | 听装 | 2025.03.29 | L-1-001 |
36 | 乐蓓初婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230443 | 800g/听 | 听装 | 2025.03.05 | L-1-002 |
37 | 乐蓓初婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230443 | 716g/听 | 听装 | 2025.09.29 | L-1-003 |
38 | 乐蓓初婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230443 | 700g/听 | 听装 | 2025.09.01 | L-1-004 |
39 | 乐蓓初婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230443 | 418g/听 | 听装 | 2025.03.12 | L-1-005 |
40 | 乐蓓初婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230443 | 400g/听 | 听装 | 2025.03.05 | L-1-006 |
41 | 乐蓓初婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230443 | 138g/听 | 听装 | 2025.09.01 | L-1-007 |
42 | 乐蓓初婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230443 | 128g/听 | 听装 | 2025.12.02 | L-1-008 |
43 | 乐蓓初婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230443 | 108g/听 | 听装 | 2025.10.06 | L-1-009 |
44 | 乐蓓初婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230443 | 108g/盒 | 盒装 | 2025.03.12 | L-1-010 |
45 | 乐蓓初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230444 | 825g/听 | 听装 | 2025.04.02 | L-2-001 |
46 | 乐蓓初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230444 | 800g/听 | 听装 | 2025.03.05 | L-2-002 |
47 | 乐蓓初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230444 | 716g/听 | 听装 | 2025.09.29 | L-2-003 |
48 | 乐蓓初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230444 | 700g/听 | 听装 | 2025.09.08 | L-2-004 |
49 | 乐蓓初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230444 | 418g/听 | 听装 | 2025.03.15 | L-2-005 |
50 | 乐蓓初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230444 | 400g/听 | 听装 | 2025.03.05 | L-2-006 |
51 | 乐蓓初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230444 | 138g/听 | 听装 | 2025.09.11 | L-2-007 |
52 | 乐蓓初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230444 | 128g/听 | 听装 | 2025.12.02 | L-2-008 |
53 | 乐蓓初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230444 | 108g/听 | 听装 | 2025.10.13 | L-2-009 |
54 | 乐蓓初幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230445 | 825g/听 | 听装 | 2025.04.02 | L-3-001 |
55 | 乐蓓初幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230445 | 800g/听 | 听装 | 2025.03.06 | L-3-002 |
56 | 乐蓓初幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230445 | 716g/听 | 听装 | 2025.09.29 | L-3-003 |
57 | 乐蓓初幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230445 | 700g/听 | 听装 | 2025.09.08 | L-3-004 |
58 | 乐蓓初幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230445 | 418g/听 | 听装 | 2025.03.15 | L-3-005 |
59 | 乐蓓初幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230445 | 400g/听 | 听装 | 2025.03.05 | L-3-006 |
60 | 乐蓓初幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230445 | 138g/听 | 听装 | 2025.09.12 | L-3-007 |
61 | 乐蓓初幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230445 | 128g/听 | 听装 | 2025.12.02 | L-3-008 |
62 | 乐蓓初幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230445 | 108g/听 | 听装 | 2025.10.12 | L-3-009 |
附件8
婴幼儿配方食品产品标签备案信息表
(黑龙江辰鹰乳业有限公司)
备案号:黑特食备YP2026011备案时间:2026年2月4日 附件8.辰鹰乳业产品标签
序号 | 产品名称 | 对应产品配方注册号 | 包装规格 | 包装形式 | 开始使用时间 | 备注 |
1 | 北纬至臻婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230004 | 800g/听 | 铁听 | 2023.04.09 | Q/TZL-BQ201 |
2 | 北纬至臻婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230004 | 400g/听 | 铁听 | 2023.04.16 | Q/TZL-BQ202 |
3 | 北纬至臻婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230004 | 150g/听 | 铁听 | 2023.04.13 | Q/TZL-BQ203 |
4 | 北纬至臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230005 | 800g/听 | 铁听 | 2023.04.10 | Q/TZL-BQ204 |
5 | 北纬至臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230005 | 400g/听 | 铁听 | 2023.04.16 | Q/TZL-BQ205 |
6 | 北纬至臻幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230006 | 800g/听 | 铁听 | 2023.04.11 | Q/TZL-BQ206 |
7 | 北纬至臻幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230006 | 400g/听 | 铁听 | 2023.04.15 | Q/TZL-BQ207 |
8 | 北纬乐儿婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230007 | 800g/听 | 铁听 | 2023.04.09 | Q/TZL-BQ208 |
9 | 北纬乐儿婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230007 | 400g/听 | 铁听 | 2023.04.09 | Q/TZL-BQ209 |
10 | 北纬乐儿婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230007 | 150g/听 | 铁听 | 2023.04.14 | Q/TZL-BQ210 |
11 | 北纬乐儿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230008 | 800g/听 | 铁听 | 2023.04.11 | Q/TZL-BQ211 |
12 | 北纬乐儿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230008 | 400g/听 | 铁听 | 2023.04.15 | Q/TZL-BQ212 |
13 | 北纬乐儿幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230009 | 800g/听 | 铁听 | 2023.04.09 | Q/TZL-BQ213 |
14 | 北纬乐儿幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230009 | 400g/听 | 铁听 | 2023.04.14 | Q/TZL-BQ214 |
15 | 北玮至护婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230001 | 800g/听 | 铁听 | 2023.04.10 | Q/TZL-BQ215 |
16 | 北玮至护婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230001 | 400g/听 | 铁听 | 2023.04.15 | Q/TZL-BQ216 |
17 | 北玮至护婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230001 | 150g/听 | 铁听 | 2023.04.13 | Q/TZL-BQ217 |
18 | 北玮至护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230002 | 800g/听 | 铁听 | 2023.04.10 | Q/TZL-BQ218 |
19 | 北玮至护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230002 | 400g/听 | 铁听 | 2023.04.16 | Q/TZL-BQ219 |
20 | 北玮至护幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230003 | 800g/听 | 铁听 | 2023.04.10 | Q/TZL-BQ220 |
21 | 北玮至护幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230003 | 400g/听 | 铁听 | 2023.04.15 | Q/TZL-BQ221 |
22 | 北纬至臻婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230004 | 800g/听 | 铁听 | 2024.05.04 | Q/TZL-BQ222 |
23 | 北纬至臻婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230004 | 400g/听 | 铁听 | 2024.04.10 | Q/TZL-BQ223 |
24 | 北纬至臻婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230004 | 150g/听 | 铁听 | 2024.07.06 | Q/TZL-BQ224 |
25 | 北纬至臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230005 | 800g/听 | 铁听 | 2024.04.11 | Q/TZL-BQ225 |
26 | 北纬至臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230005 | 400g/听 | 铁听 | 2024.04.11 | Q/TZL-BQ226 |
27 | 北纬至臻幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230006 | 800g/听 | 铁听 | 2024.03.14 | Q/TZL-BQ227 |
28 | 北纬至臻幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230006 | 400g/听 | 铁听 | 2024.01.06 | Q/TZL-BQ228 |
29 | 北纬乐儿婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230007 | 800g/听 | 铁听 | 2023.10.08 | Q/TZL-BQ229 |
30 | 北纬乐儿婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230007 | 400g/听 | 铁听 | 2024.01.02 | Q/TZL-BQ230 |
31 | 北纬乐儿婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230007 | 150g/听 | 铁听 | 2023.11.07 | Q/TZL-BQ231 |
32 | 北纬乐儿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230008 | 800g/听 | 铁听 | 2023.10.07 | Q/TZL-BQ232 |
33 | 北纬乐儿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230008 | 400g/听 | 铁听 | 2024.01.04 | Q/TZL-BQ233 |
34 | 北纬乐儿幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230009 | 800g/听 | 铁听 | 2023.11.05 | Q/TZL-BQ234 |
35 | 北纬乐儿幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230009 | 400g/听 | 铁听 | 2024.01.06 | Q/TZL-BQ235 |
36 | 北玮至护婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230001 | 800g/听 | 铁听 | 2024.01.03 | Q/TZL-BQ236 |
37 | 北玮至护婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230001 | 400g/听 | 铁听 | 2024.01.03 | Q/TZL-BQ237 |
38 | 北玮至护婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230001 | 150g/听 | 铁听 | 2023.11.07 | Q/TZL-BQ238 |
39 | 北玮至护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230002 | 800g/听 | 铁听 | 2023.12.07 | Q/TZL-BQ239 |
40 | 北玮至护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230002 | 400g/听 | 铁听 | 2024.01.05 | Q/TZL-BQ240 |
41 | 北玮至护幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230003 | 800g/听 | 铁听 | 2023.12.02 | Q/TZL-BQ241 |
42 | 北玮至护幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230003 | 400g/听 | 铁听 | 2023.12.30 | Q/TZL-BQ242 |
43 | 北纬乐儿婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230007 | 759g/听 | 铁听 | 2024.06.10 | Q/TZL-BQ243 |
44 | 北纬乐儿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230008 | 759g/听 | 铁听 | 2024.06.10 | Q/TZL-BQ244 |
45 | 北纬乐儿幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230009 | 759g/听 | 铁听 | 2024.06.10 | Q/TZL-BQ245 |
46 | 北纬乐儿婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230007 | 108g/听 | 铁听 | 2025.07.07 | Q/TZL-BQ249 |
47 | 北玮至护婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230001 | 108g/听 | 铁听 | 2026.01.05 | Q/TZL-BQ250 |
48 | 北纬至臻婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230004 | 800g/听 | 铁听 | 2025.07.05 | Q/TZL-BQ251 |
49 | 北纬至臻婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段) | 国食注字YP20230004 | 108g/听 | 铁听 | 2025.07.05 | Q/TZL-BQ253 |
50 | 北纬至臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230005 | 800g/听 | 铁听 | 2025.07.07 | Q/TZL-BQ254 |
51 | 北纬至臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字YP20230005 | 108g/听 | 铁听 | 2025.07.07 | Q/TZL-BQ256 |
52 | 北纬至臻幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230006 | 800g/听 | 铁听 | 2025.07.08 | Q/TZL-BQ257 |
53 | 北纬至臻幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段) | 国食注字YP20230006 | 108g/听 | 铁听 | 2025.07.08 | Q/TZL-BQ259 |


