江西省市场监督管理局关于婴幼儿配方食品生产企业产品标签备案的通告
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例,按照《婴幼儿配方食品原料等事项备案工作指南》的要求,现将江西人之初乳品营养有限公司、中特生命健康科技集团股份有限公司、爱优诺营养品有限公司婴幼儿配方食品生产企业标签备案事项通告如下:
婴幼儿配方食品标签备案信息表
(江西人之初乳品营养有限公司)
序号 | 产品名称 | 对应产品配方 注册证号 | 包装规格 | 包装形式 |
1 | 优邦婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20230246 | 800g | 罐(听) |
2 | 优邦婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20230246 | 700g | 罐(听) |
3 | 优邦婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20230246 | 300g | 罐(听) |
4 | 优邦婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20230246 | 108g | 罐(听) |
5 | 优邦较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20230247 | 800g | 罐(听) |
6 | 优邦较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20230247 | 700g | 罐(听) |
7 | 优邦较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20230247 | 300g | 罐(听) |
8 | 优邦较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20230247 | 108g | 罐(听) |
9 | 优邦幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20230248 | 800g | 罐(听) |
10 | 优邦幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20230248 | 700g | 罐(听) |
11 | 优邦幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20230248 | 300g | 罐(听) |
12 | 优邦幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20230248 | 108g | 罐(听) |
13 | 贝诗慧®婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20230249 | 800g | 罐(听) |
14 | 贝诗慧®婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20230249 | 700g | 罐(听) |
15 | 贝诗慧®婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20230249 | 300g | 罐(听) |
16 | 贝诗慧®婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20230249 | 108g | 罐(听) |
17 | 贝诗慧®较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20230250 | 800g | 罐(听) |
18 | 贝诗慧®较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20230250 | 700g | 罐(听) |
19 | 贝诗慧®较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20230250 | 300g | 罐(听) |
20 | 贝诗慧®较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20230250 | 108g | 罐(听) |
21 | 贝诗慧®幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20230251 | 800g | 罐(听) |
22 | 贝诗慧®幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20230251 | 700g | 罐(听) |
23 | 贝诗慧®幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20230251 | 300g | 罐(听) |
24 | 贝诗慧®幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20230251 | 108g | 罐(听) |
25 | 爱嘉贝比婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20170675 | 900g | 罐(听) |
26 | 爱嘉贝比婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20170675 | 800g | 罐(听) |
27 | 爱嘉贝比婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20170675 | 300g | 罐(听) |
28 | 爱嘉贝比婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20170675 | 180g | 罐(听) |
29 | 爱嘉贝比婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字 YP20170675 | 108g | 罐(听) |
30 | 爱嘉贝比较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20170676 | 900g | 罐(听) |
31 | 爱嘉贝比较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20170676 | 800g | 罐(听) |
32 | 爱嘉贝比较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20170676 | 300g | 罐(听) |
33 | 爱嘉贝比较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20170676 | 180g | 罐(听) |
34 | 爱嘉贝比较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 国食注字 YP20170676 | 108g | 罐(听) |
35 | 爱嘉贝比幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20170677 | 900g | 罐(听) |
36 | 爱嘉贝比幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20170677 | 800g | 罐(听) |
37 | 爱嘉贝比幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20170677 | 300g | 罐(听) |
38 | 爱嘉贝比幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20170677 | 180g | 罐(听) |
39 | 爱嘉贝比幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 国食注字 YP20170677 | 108g | 罐(听) |
婴幼儿配方食品标签备案信息表
(中特生命健康科技集团股份有限公司)
序号 | 产品名称 | 对应产品配方注册证号 | 包装规格 | 包装形式 |
1 | 臻铂之星婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230109 | 808g | 听 |
2 | 400g | 听 | ||
3 | 100g | 听 | ||
4 | 臻铂之星较大婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230110 | 808g | 听 |
5 | 400g | 听 | ||
6 | 100g | 听 | ||
7 | 臻铂之星幼儿配方奶粉 | 国食注字YP20230111 | 808g | 听 |
8 | 400g | 听 | ||
9 | 100g | 听 | ||
10 | 美庐臻萃婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230112 | 818g | 听 |
11 | 100g | 听 | ||
12 | 美庐臻萃较大婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230418 | 818g | 听 |
13 | 100g | 听 | ||
14 | 美庐臻萃幼儿配方奶粉 | 国食注字YP20230113 | 818g | 听 |
15 | 100g | 听 | ||
16 | 爱悠若特箐淳婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20240324 | 818g | 听 |
17 | 800g | 听 | ||
18 | 100g | 听 | ||
19 | 120g | 听 | ||
20 | 爱悠若特箐淳较大婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20240325 | 818g | 听 |
21 | 800g | 听 | ||
22 | 100g | 听 | ||
23 | 120g | 听 | ||
24 | 爱悠若特箐淳幼儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20240326 | 818g | 听 |
25 | 800g | 听 | ||
26 | 100g | 听 | ||
27 | 120g | 听 |
婴幼儿配方食品标签备案信息表
(爱优诺营养品有限公司)
序号 | 产品名称 | 对应产品配方注册证号 | 包装规格 | 包装形式 |
1 | 美庐优培婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230417 | 808g | 听 |
2 | 400g | 听 | ||
3 | 100g | 听 | ||
4 | 美庐优培较大婴儿配方奶粉 | 国食注字YP20230114 | 808g | 听 |
5 | 400g | 听 | ||
6 | 100g | 听 | ||
7 | 美庐优培幼儿配方奶粉 | 国食注字YP20230115 | 808g | 听 |
8 | 400g | 听 | ||
9 | 100g | 听 | ||
10 | 爱悠若特箐悦婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20230305 | 800g | 听 |
11 | 700g | 听 | ||
12 | 400g | 听 | ||
13 | 100g | 听 | ||
14 | 808g | 听 | ||
15 | 爱悠若特箐悦较大婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20230306 | 800g | 听 |
16 | 700g | 听 | ||
17 | 400g | 听 | ||
18 | 100g | 听 | ||
19 | 808g | 听 | ||
20 | 爱悠若特箐悦幼儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20230307 | 800g | 听 |
21 | 700g | 听 | ||
22 | 400g | 听 | ||
23 | 100g | 听 | ||
24 | 808g | 听 | ||
25 | 诺儿雅婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20240115 | 800g | 听 |
26 | 700g | 听 | ||
27 | 400g | 听 | ||
28 | 100g | 听 | ||
29 | 诺儿雅较大婴儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20240116 | 800g | 听 |
30 | 700g | 听 | ||
31 | 400g | 听 | ||
32 | 100g | 听 | ||
33 | 诺儿雅幼儿配方羊奶粉 | 国食注字YP20240117 | 800g | 听 |
34 | 700g | 听 | ||
35 | 400g | 听 | ||
36 | 100g | 听 |
附件:1.江西人之初乳品营养有限公司标签备案
2.中特生命健康科技集团股份有限公司标签备案
3.爱优诺营养品有限公司标签备案
江西省市场监督管理局
2025年12月18日
来源:江西省市场监督管理局


