江西省新审批保健食品广告公示
审查日期 | 保健食品通用名称 | 类别 | 广告类别 | 广告批准文号 | 生产企业(或申请人)名称 | 产品注册证明文件/备案凭证编号 | 广告有效期 |
2025-9-18 | 延芝堂牌万丰胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260227-51050号 | 浙江华东医药延芝堂冬虫夏草生物科技有限公司 | 国食健注G20130072 | 2025-9-18 至 2026-2-27 |
2025-9-18 | 延芝堂牌万丰胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260227-51051号 | 浙江华东医药延芝堂冬虫夏草生物科技有限公司 | 国食健注G20130072 | 2025-9-18 至 2026-2-27 |
2025-9-18 | 美媛春®共轭亚油酸甘油酯软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270418-51052号 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 国食健注G20140450 | 2025-9-18 至 2027-4-18 |
2025-9-18 | 美媛春®共轭亚油酸甘油酯软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270418-51053号 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 国食健注G20140450 | 2025-9-18 至 2027-4-18 |
2025-9-18 | 美媛春®共轭亚油酸甘油酯软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270418-51054号 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 国食健注G20140450 | 2025-9-18 至 2027-4-18 |
2025-9-18 | 美媛春®共轭亚油酸甘油酯软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270418-51055号 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 国食健注G20140450 | 2025-9-18 至 2027-4-18 |
2025-9-18 | MesuBoS®绿婷胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280119-51056号 | 江西正和大健康产业有限公司 | 国食健字G20050386 | 2025-9-18 至 2028-1-19 |
2025-9-18 | 消食化积口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260227-51057号 | 江西川奇药业有限公司 | 卫食健字(1999)第0218号 | 2025-9-18 至 2026-2-27 |
2025-9-18 | 消食化积口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260227-51058号 | 江西川奇药业有限公司 | 卫食健字(1999)第0218号 | 2025-9-18 至 2026-2-27 |
2025-9-18 | 消食化积口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260227-51059号 | 江西川奇药业有限公司 | 卫食健字(1999)第0218号 | 2025-9-18 至 2026-2-27 |
2025-9-18 | 消食化积口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260227-51060号 | 江西川奇药业有限公司 | 卫食健字(1999)第0218号 | 2025-9-18 至 2026-2-27 |
2025-9-18 | 消食化积口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260227-51061号 | 江西川奇药业有限公司 | 卫食健字(1999)第0218号 | 2025-9-18 至 2026-2-27 |
2025-9-18 | 三旺牌太子参陈皮口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260219-51062号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健注G20140164 | 2025-9-18 至 2026-2-19 |
2025-9-18 | Speakin®牦牛骨加骨胶原蛋白片(中老年) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270124-51063号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20151021 | 2025-9-18 至 2027-1-24 |
2025-9-18 | 朋鑫牌硒口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51064号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236000881 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 朋鑫牌褪黑素软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51065号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236000046 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 朋鑫牌褪黑素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51066号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236000279 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 朋鑫牌褪黑素颗粒 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51067号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236000044 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 朋鑫牌褪黑素胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51068号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236000045 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 朋鑫牌螺旋藻颗粒 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51069号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236000940 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 朋鑫牌螺旋藻胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51070号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236000937 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 朋鑫牌钙维生素D颗粒 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51071号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202036002118 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 朋鑫牌钙维生素A维生素D颗粒 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51072号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202136000437 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 朋鑫牌辅酶Q10咀嚼片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51073号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236000048 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 花容素牌美天口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260607-51074号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健字G20050283 | 2025-9-18 至 2026-6-7 |
2025-9-18 | 海瑞康牌黄芪当归阿胶口服液 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260607-51075号 | 江西天元药业有限公司 | 国食健注G20100389 | 2025-9-18 至 2026-6-7 |
2025-9-18 | 朋鑫牌蛋白粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51076号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202436001202 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | 朋鑫®硒软胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第300626-51077号 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健备G202236001787 | 2025-9-18 至 2030-6-26 |
2025-9-18 | Speakin®天麻片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-51078号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230105 | 2025-9-18 至 2027-12-14 |
2025-9-18 | Speakin®芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-51079号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190053 | 2025-9-18 至 2027-12-14 |
2025-9-18 | 杏知®红景天参芪片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260912-51080号 | 江西正和大健康产业有限公司 | 国食健注G20150613 | 2025-9-18 至 2026-9-12 |
2025-9-18 | Speakin®左旋肉碱咖啡粉 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270124-51081号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20151040 | 2025-9-18 至 2027-1-24 |
2025-9-18 | Speakin®灵芝片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-51082号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20200240 | 2025-9-18 至 2027-12-14 |
2025-9-18 | Speakin®氨糖软骨素葛根胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-51083号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20190309 | 2025-9-18 至 2027-12-14 |
2025-9-18 | Speakin®辅酶Q10片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-51084号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202236000096 | 2025-9-18 至 2027-12-14 |
2025-9-18 | Speakin®牦牛骨加骨胶原蛋白片(中老年) | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第270124-51085号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20151021 | 2025-9-18 至 2027-1-24 |
2025-9-18 | Speakin®生物素凝胶糖果 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-51086号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202436001152 | 2025-9-18 至 2027-12-14 |
2025-9-18 | Speakin®褪黑素片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-51087号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 食健备G202236000098 | 2025-9-18 至 2027-12-14 |
2025-9-18 | Speakin®鹿茸西洋参片 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-51088号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20230109 | 2025-9-18 至 2027-12-14 |
2025-9-18 | Speakin®左旋肉碱胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第271214-51089号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20130508 | 2025-9-18 至 2027-12-14 |
2025-9-18 | Speakin®葡萄籽芦荟胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第260816-51090号 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 国食健注G20150753 | 2025-9-18 至 2026-8-16 |
2025-9-18 | 绿洲糖可平奶粉 | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第261121-50017号 | 樟树市齐灵药业有限公司 | 卫食健字(2000)第0432号 | 2025-9-18 至 2026-11-21 |
2025-9-18 | 京都安顺堂®淫羊藿西洋参胶囊 | 保健食品 | 视 | 赣食健广审(视)第260823-50018号 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 国食健注G20090403 | 2025-9-18 至 2026-8-23 |
2025-9-18 | 诺尔牌杜仲罗布麻胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280409-51091号 | 江西国辉健康产业有限公司 | 国食健注G20130366 | 2025-9-18 至 2028-4-9 |
2025-9-18 | 诺尔牌杜仲罗布麻胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280409-51092号 | 江西国辉健康产业有限公司 | 国食健注G20130366 | 2025-9-18 至 2028-4-9 |
2025-9-18 | 诺尔牌杜仲罗布麻胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280409-51093号 | 江西国辉健康产业有限公司 | 国食健注G20130366 | 2025-9-18 至 2028-4-9 |
2025-9-18 | 诺尔牌杜仲罗布麻胶囊 | 保健食品 | 文 | 赣食健广审(文)第280409-51094号 | 江西国辉健康产业有限公司 | 国食健注G20130366 | 2025-9-18 至 2028-4-9 |
新审批保健食品广告公示 (赣食健广审(文)第260227-51050号-赣食健广审(文)第280409-51094号、赣食健广审(视)第261121-50017号-赣食健广审(视)第260823-50018号)
来源:江西省市场监督管理局


