河南省市场监督管理局关于发布2025年第三季度保健食品备案产品信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定,现将我省2025年第三季度93个保健食品备案信息予以公布。保健食品备案人对所提交的材料的真实性、完整性、可溯源性负责。
我省保健食品备案产品具体信息,可通过河南省市场监督管理局官网“在线系统—河南省食品许可备案公示查询服务平台—保健食品备案公示”进行查询。
特此公告。
附件:河南省2025年第三季度保健食品备案信息表
2025年10月15日
附 件
河南省2025年第三季度保健食品备案信息表
序号 | 产品名称 | 备案号 | 备案人 | 所在 地市 | 是否注册转备案 | 首次批准日期 | 备案状态 |
1 | 舒贝初牌维生素C咀嚼片(柠檬味) | 食健备G202541001988 | 河南健贝雅生物科技有限公司 | 驻马店 | 否 | 2025年7月1日 | 已发凭证 |
2 | 舒贝初牌钙锌咀嚼片(甜橙味) | 食健备G202541001989 | 河南健贝雅生物科技有限公司 | 驻马店 | 否 | 2025年7月1日 | 已发凭证 |
3 | 益生为民®辅酶Q10胶囊 | 食健备G202541001993 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月1日 | 已发凭证 |
4 | 御献康牌锌胆碱片 | 食健备G202541001994 | 河南舆璟药业有限公司 | 驻马店 | 否 | 2025年7月1日 | 已发凭证 |
5 | 舒力兰牌褪黑素片 | 食健备G202541001995 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州 | 否 | 2025年7月1日 | 已发凭证 |
6 | Keophial®蛋白粉 | 食健备G202541001998 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月2日 | 已发凭证 |
7 | 赛济堂牌辅酶Q10片 | 食健备G202541001999 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州 | 否 | 2025年7月2日 | 已发凭证 |
8 | 梅语堂牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 食健备G202541002038 | 新蔡县黄金搭档健康科技有限公司 | 驻马店 | 否 | 2025年7月7日 | 已发凭证 |
9 | 素立达surida®褪黑素片 | 食健备G202541002040 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月7日 | 已发凭证 |
10 | RUMBJ®钙维生素D软胶囊 | 食健备G202541002041 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 开封 | 否 | 2025年7月7日 | 已发凭证 |
11 | 润美倍健®多种B族维生素咀嚼片 | 食健备G202541002058 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 开封 | 否 | 2025年7月9日 | 已发凭证 |
12 | 芝中皇牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 食健备G202541002059 | 仙灵生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月9日 | 已发凭证 |
13 | 天健牌硒片 | 食健备G202541002060 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月9日 | 已发凭证 |
14 | 助益生牌蛋白粉 | 食健备G202541002182 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月17日 | 已发凭证 |
15 | 膳朴乐®辅酶Q10胶囊 | 食健备G202541002220 | 郑州林诺药业有限公司 | 郑州 | 否 | 2025年7月18日 | 已发凭证 |
16 | 亚克舒®辅酶Q10胶囊 | 食健备G202541002221 | 郑州林诺药业有限公司 | 郑州 | 否 | 2025年7月18日 | 已发凭证 |
17 | 蓝叶素®多种维生素矿物质粉 | 食健备G202541002225 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月18日 | 已发凭证 |
18 | AUCD®褪黑素片 | 食健备G202541002228 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月18日 | 已发凭证 |
19 | Keophial®维生素E软胶囊 | 食健备G202541002240 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月21日 | 已发凭证 |
20 | Dr.Ov®蛋白粉 | 食健备G202541002241 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月21日 | 已发凭证 |
21 | HFJK®维生素E软胶囊 | 食健备G202541002242 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月21日 | 已发凭证 |
22 | SCH®辅酶Q10胶囊 | 食健备G202541002251 | 新乡市京粤健康科技有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月22日 | 已发凭证 |
23 | BJLJY®氯化高铁血红素胶囊 | 食健备G202541002252 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月22日 | 已发凭证 |
24 | 雨后清荷牌钙维生素D咀嚼片(哈密瓜味) | 食健备G202541002268 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月23日 | 已发凭证 |
25 | 御品臻选牌锌硒维生素E片 | 食健备G202541002303 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源 | 否 | 2025年7月29日 | 已发凭证 |
26 | 舒力兰牌多种矿物质口服液 | 食健备G202541002313 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州 | 否 | 2025年7月30日 | 已发凭证 |
27 | 好想牌多种维生素矿物质粉 | 食健备G202541002314 | 新乡维尔康保健品有限公司 | 新乡 | 是 | 2025年7月30日 | 已发凭证 |
28 | 汤普生牌维生素E软胶囊 | 食健备G202541002315 | 新乡市京粤健康科技有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月30日 | 已发凭证 |
29 | 素立达surida®B族维生素片 | 食健备G202541002316 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月30日 | 已发凭证 |
30 | 希喜康牌硒维生素E片 | 食健备G202541002318 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源 | 否 | 2025年7月30日 | 已发凭证 |
31 | 金豫臻萃牌硒片 | 食健备G202541002319 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月30日 | 已发凭证 |
32 | 雨后清荷牌钙维生素D咀嚼片(草莓味) | 食健备G202541002331 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月30日 | 已发凭证 |
33 | SCH®蛋白粉 | 食健备G202541002333 | 新乡市京粤健康科技有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月31日 | 已发凭证 |
34 | 安力兰牌多种矿物质口服液 | 食健备G202541002382 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州 | 否 | 2025年8月5日 | 已发凭证 |
35 | 上医御本牌辅酶Q10软胶囊 | 食健备G202541002387 | 洛阳众康生物工程有限公司 | 洛阳 | 否 | 2025年8月6日 | 已发凭证 |
36 | 龙欣康牌多种维生素咀嚼片(哈密瓜味) | 食健备G202541002389 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年8月6日 | 已发凭证 |
37 | 禄铭禧®褪黑素片 | 食健备G202541002390 | 广州绿健医药有限公司许昌分公司 | 许昌 | 否 | 2025年8月6日 | 已发凭证 |
38 | 禄铭禧®DHA藻油软胶囊 | 食健备G202541002393 | 广州绿健医药有限公司许昌分公司 | 许昌 | 否 | 2025年8月7日 | 已发凭证 |
39 | 禄铭禧®钙维生素D软胶囊 | 食健备G202541002394 | 广州绿健医药有限公司许昌分公司 | 许昌 | 否 | 2025年8月7日 | 已发凭证 |
40 | 兰魁牌维生素E软胶囊 | 食健备G202541002433 | 河南百消丹华南药业有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年8月11日 | 已发凭证 |
41 | 兰魁牌辅酶Q10软胶囊 | 食健备G202541002434 | 河南百消丹华南药业有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年8月11日 | 已发凭证 |
42 | 兰魁牌褪黑素软胶囊 | 食健备G202541002435 | 河南百消丹华南药业有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年8月11日 | 已发凭证 |
43 | 禄铭禧®多种维生素蛋白粉 | 食健备G202541002446 | 广州绿健医药有限公司许昌分公司 | 许昌 | 否 | 2025年8月12日 | 已发凭证 |
44 | 禄铭禧®辅酶Q10软胶囊 | 食健备G202541002447 | 广州绿健医药有限公司许昌分公司 | 许昌 | 否 | 2025年8月12日 | 已发凭证 |
45 | 豫科普华牌硒片 | 食健备G202541002462 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年8月14日 | 已发凭证 |
46 | HFJK®葡萄糖酸锌口服液 | 食健备G202541002525 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年8月25日 | 已发凭证 |
47 | BJLJY®钙口服液 | 食健备G202541002526 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年8月25日 | 已发凭证 |
48 | 禄铭禧®破壁灵芝孢子粉胶囊 | 食健备G202541002528 | 广州绿健医药有限公司许昌分公司 | 许昌 | 否 | 2025年8月25日 | 已发凭证 |
49 | 研兮堂®B族维生素片 | 食健备G202541002574 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年8月27日 | 已发凭证 |
50 | 兰魁牌鱼油软胶囊 | 食健备G202541002575 | 河南百消丹华南药业有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年8月27日 | 已发凭证 |
51 | 禄铭禧®鱼油软胶囊 | 食健备G202541002596 | 广州绿健医药有限公司许昌分公司 | 许昌 | 否 | 2025年9月1日 | 已发凭证 |
52 | BJLJY®富硒酵母口服液 | 食健备G202541002658 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年9月8日 | 已发凭证 |
53 | 素立达surida®维生素E片 | 食健备G202541002689 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年9月10日 | 已发凭证 |
54 | AGYT®乳清蛋白粉 | 食健备G202541002728 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年9月17日 | 已发凭证 |
55 | AGYT®蛋白粉 | 食健备G202541002733 | 新乡市国御堂生物技术有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年9月17日 | 已发凭证 |
56 | 优亦达®B族维生素片 | 食健备G202541002758 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年9月23日 | 已发凭证 |
57 | 惠芝园®辅酶Q10软胶囊 | 食健备G202541002773 | 河南佰汇康生物科技有限公司 | 许昌 | 否 | 2025年9月24日 | 已发凭证 |
58 | 彤乐星牌维生素D维生素K软胶囊(甜橙味) | 食健备G202541002813 | 新郑市泽之润生物科技有限公司 | 郑州 | 否 | 2025年9月26日 | 已发凭证 |
59 | 惠芝园® 鱼油软胶囊 | 食健备G202541002885 | 河南佰汇康生物科技有限公司 | 许昌 | 否 | 2025年9月30日 | 已发凭证 |
60 | 安力兰牌硒片 | 食健备G202341001754 | 郑州清华园生物工程有限公司 | 郑州 | 否 | 2023年6月12日 | 2025年7月3日变更 |
61 | 保中宝牌辅酶Q10 咀嚼片 | 食健备G202141101472 | 郑州中奥新科生物技术有限公司 | 郑州 | 否 | 2021年9月10日 | 2025年7月16日变更 |
62 | 保中宝牌褪黑素胶囊 | 食健备G202141101480 | 郑州中奥新科生物技术有限公司 | 郑州 | 否 | 2021年9月10日 | 2025年7月16日变更 |
63 | 保中宝牌褪黑素片 | 食健备G202141101484 | 郑州中奥新科生物技术有限公司 | 郑州 | 否 | 2021年9月10日 | 2025年7月16日变更 |
64 | 保中宝牌破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202141101474 | 郑州中奥新科生物技术有限公司 | 郑州 | 否 | 2021年9月10日 | 2025年7月23日变更 |
65 | 晞顿®L-硒-甲基硒代半胱氨酸片 | 食健备G202441004278 | 河南普惠天成生物科技有限公司 | 濮阳 | 否 | 2024年12月25日 | 2025年7月24日变更 |
66 | 晞源康® 硒片 | 食健备G202441004289 | 河南普惠天成生物科技有限公司 | 濮阳 | 否 | 2024年12月25日 | 2025年7月30日变更 |
67 | 晞康元® 硒片 | 食健备G202441004288 | 河南普惠天成生物科技有限公司 | 濮阳 | 否 | 2024年12月25日 | 2025年8月13日变更 |
68 | 希安康牌硒胶囊 | 食健备G202441003690 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源 | 否 | 2024年11月4日 | 2025年8月13日变更 |
69 | 润美倍健® 钙维生素D软胶囊 | 食健备G202541002058 | 开封神颜药业有限公司 | 开封 | 否 | 2025年7月9日 | 2025年9月1日变更 |
70 | 珍百灵® 人参软胶囊 | 食健备G202541000999 | 河南润灵药业有限公司 | 平顶山 | 否 | 2025年4月8日 | 2025年9月1日变更 |
71 | 珍百灵® 灵芝软胶囊 | 食健备G202541000990 | 河南润灵药业有限公司 | 平顶山 | 否 | 2025年4月8日 | 2025年9月1日变更 |
72 | 益智高牌鱼油软胶囊 | 食健备G202541000989 | 河南润灵药业有限公司 | 平顶山 | 否 | 2025年4月8日 | 2025年9月1日变更 |
73 | 珍百灵® 胆碱胶囊 | 食健备G202541000978 | 河南润灵药业有限公司 | 平顶山 | 否 | 2025年4月3日 | 2025年9月1日变更 |
74 | 珍百灵® 西洋参胶囊 | 食健备G202541001001 | 河南润灵药业有限公司 | 平顶山 | 否 | 2025年4月8日 | 2025年9月1日变更 |
75 | 希利康牌硒维生素E胶囊 | 食健备G202441003698 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源 | 否 | 2024年11月4日 | 2025年9月1日变更 |
76 | 普惠天成® 硒胶囊 | 食健备G202241002746 | 河南普惠天成生物科技有限公司 | 濮阳 | 否 | 2022年10月25日 | 2025年9月1日变更 |
77 | 红枫叶® 多种B族维生素咀嚼片 | 食健备G202241001379 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 开封 | 否 | 2022年6月16日 | 2025年9月1日变更 |
78 | 红枫叶® 维生素C维生素E咀嚼片 | 食健备G202241001376 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 开封 | 否 | 2022年6月16日 | 2025年9月1日变更 |
79 | 黄金多健牌锌硒咀嚼片(成人) | 食健备G201941002361 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 开封 | 否 | 2019年12月26日 | 2025年9月1日变更 |
80 | 黄金多健牌锌硒咀嚼片(4-17 岁) | 食健备G201941002360 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 开封 | 否 | 2019年12月26日 | 2025年9月1日变更 |
81 | 普惠天成® 硒片(草莓味) | 食健备G202341003438 | 河南普惠天成生物科技有限公司 | 濮阳 | 否 | 2023年11月8日 | 2025年9月8日变更 |
82 | 珍百灵® 人参胶囊 | 食健备G202541001000 | 河南润灵药业有限公司 | 平顶山 | 否 | 2025年4月8日 | 2025年9月18日变更 |
83 | 珍百灵® 辅酶Q10 胶囊 | 食健备G202541000979 | 河南润灵药业有限公司 | 平顶山 | 否 | 2025年4月3日 | 2025年9月18日变更 |
84 | 绿研牌锌咀嚼片 | 食健备G202441001034 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2024年3月22日 | 2025年9月18日变更 |
85 | 绿研牌铁锌维生素B6 生物素片 | 食健备G202441001033 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2024年3月22日 | 2025年9月18日变更 |
86 | 素立达surida® B族维生素片 | 食健备G202541002316 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月30日 | 2025年9月19日变更 |
87 | 绿研牌钙维生素D软胶囊 | 食健备G202341001333 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2023年5月5日 | 2025年9月19日变更 |
88 | 绿研牌维生素C咀嚼片 | 食健备G202241000226 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2022年1月24日 | 2025年9月19日变更 |
89 | 豫一诺® 硒颗粒 | 食健备G202241002747 | 河南普惠天成生物科技有限公司 | 濮阳 | 否 | 2022年10月25日 | 2025年9月23日变更 |
90 | 素立达surida® 褪黑素片 | 食健备G202541002040 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 新乡 | 否 | 2025年7月7日 | 2025年9月29日变更 |
91 | 希喜康牌硒维生素E片 | 食健备G202541001821 | 河南希百康健康产业有限公司 | 济源 | 否 | 2025年6月10日 | 2025年7月22日取消备案 |
92 | 汉苑良方牌褪黑素片 | 食健备G202141101915 | 河南汉方药业有限责任公司 | 郑州 | 否 | 2021年10月20日 | 2025年9月1日取消备案 |
93 | 泽知润牌破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202441003465 | 新郑市泽之润生物科技有限公司 | 郑州 | 否 | 2024年10月10日 | 2025年9月15日取消备案 |


