江西省保健食品备案公告(第4期)
江西省市场监督管理局 | 2025-10-24
根据《中华人民共和国食品安全法》、总局《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定,对下列企业申请的36个保健食品予以备案,现根据有关规定公布已备案的保健食品目录及相关信息。
特此公告。
江西省市场监督管理局
2025年9月25日
已备案的保健食品目录及相关信息汇总表(2025年第4期)
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 备案号 |
| 1 | 江西怡蜂园生物工程有限公司 | 意生缘牌钙维生素K软胶囊 | 食健备G202536000653 |
| 2 | 江西怡蜂园生物工程有限公司 | 善缘堂牌维生素C凝胶糖果 | 食健备G202536000656 |
| 3 | 江西葛孝先生物科技有限公司 | 棘小棘牌维生素C片 | 食健备G202536000652 |
| 4 | 江西葛孝先生物科技有限公司 | 棘小棘牌辅酶Q10 颗粒 | 食健备G202536000625 |
| 5 | 江西葛孝先生物科技有限公司 | 葛孝先牌硒口服液 | 食健备G202536000624 |
| 6 | 江西葛孝先生物科技有限公司 | 葛孝先牌硒颗粒 | 食健备G202536000621 |
| 7 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 资坊堂® 大豆分离蛋白乳清蛋白粉 | 食健备G202536000628 |
| 8 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 资坊堂® 蛋白粉 | 食健备G202536000627 |
| 9 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 布兰氏牌钙维生素D咀嚼片(牛奶味) | 食健备G202536000623 |
| 10 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 最适® 蛋白粉 | 食健备G202536000622 |
| 11 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 布兰氏牌B族维生素片 | 食健备G202536000657 |
| 12 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | Speakin® 多种矿物质维生素D片 | 食健备G202536000901 |
| 13 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | Speakin® 多种维生素片 | 食健备G202536000899 |
| 14 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | Speakin® DHA藻油粉 | 食健备G202536001070 |
| 15 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | Speakin® 锌硒片 | 食健备G202536001069 |
| 16 | 江西复真大健康科技有限公司 | LIFEINST® 维生素K2 (发酵法)片 | 食健备G202536000626 |
| 17 | 江西佰灵实业有限公司 | 亨科思® 钙锌口服液 | 食健备G202536000700 |
| 18 | 江西佰灵实业有限公司 | 亨科思® 乳清蛋白粉 | 食健备G202536000660 |
| 19 | 江西佰灵实业有限公司 | 亨科思® 硒蛋白片 | 食健备G202536000659 |
| 20 | 江西佰灵实业有限公司 | 亨科思® 辅酶Q10 片 | 食健备G202536000658 |
| 21 | 江西佰灵实业有限公司 | 亨科思® 维生素C口服液 | 食健备G202536000969 |
| 22 | 江西佰灵实业有限公司 | 亨科思® 锌口服液 | 食健备G202536000968 |
| 23 | 主动建康(江西)保健品有限公司 | 长生博仕牌多种矿物质口服液 | 食健备G202536000832 |
| 24 | 江西博诚药业有限公司 | 博诚牌B族维生素片 | 食健备G202536001025 |
| 25 | 江西众腾健康产业有限公司 | Beijianchen® 钙锌口服液(水蜜桃味) | 食健备G202536001072 |
| 26 | 江西众腾健康产业有限公司 | Beijianchen® 多种矿物质口服液(甜橙味) | 食健备G202536001071 |
| 27 | 江西仁齐制药有限公司 | 澜康® 锌维生素D维生素C咀嚼片(牛奶味) | 食健备G202536001068 |
| 28 | 江西华善济药业有限公司 | 京都懿玺堂® 破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202536001035 |
| 29 | 江西华善济药业有限公司 | 京都懿玺堂® 乳清蛋白粉 | 食健备G202536001034 |
| 30 | 江西华善济药业有限公司 | 京都懿玺堂® 大豆分离蛋白粉 | 食健备G202536001033 |
| 31 | 江西华善济药业有限公司 | 京都懿玺堂® 褪黑素片 | 食健备G202536001032 |
| 32 | 江西华善济药业有限公司 | 京都懿玺堂® 辅酶Q10 片 | 食健备G202536001031 |


